Суперзаморозка: есть
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Регулировка влажности: есть
Суперохлаждение: есть
Материал полок: стекло
Ящик для овощей и фруктов: есть
Суперзаморозка | есть | ||
---|---|---|---|
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Индикация открытой двери | есть | ||
Регулировка влажности | есть | ||
Холодильная камера |
|||
Суперохлаждение | есть | ||
Материал полок | стекло | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Количество дверных балконов | 7 | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Полка для бутылок | есть | ||
Морозильная камера |
|||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Расположение блока управления | снаружи | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 3 | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
Высота | 193.5 см | ||
Ширина | 69 см | ||
Глубина | 55.1 см | ||
Высота ниши для встраивания | 194 см | ||
Ширина ниши для встраивания | 71 см | ||
Глубина ниши для встраивания | 56 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | есть | ||
Количество полок | 4 | ||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Расположение | встраиваемый | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Цвет | серебристый | ||
Полезный объём | 394 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Полезный объём морозильной камеры | 99 л | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие | ||
Полезный объем холодильной камеры | 295 л | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | нет | ||
Энергопотребление | 205 кВтч/год | ||
Уровень шума | 32 Дб | ||
Класс шума | B | ||
Управление и индикация |
|||
Индикация температуры | есть | ||
Режим «Отпуск» | есть | ||
ЖК-дисплей | есть |