Льдогенератор: отсутствует
ЖК-дисплей: нет
Расположение блока управления: внутри
Индикация открытой двери: есть
Регулировка влажности: нет
Материал полок: стекло
Ящик для овощей и фруктов: есть
Льдогенератор | отсутствует | ||
---|---|---|---|
ЖК-дисплей | нет | ||
Расположение блока управления | внутри | ||
Индикация открытой двери | есть | ||
Регулировка влажности | нет | ||
Холодильная камера |
|||
Материал полок | стекло | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Количество дверных балконов | 3 | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Морозильная камера |
|||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Индикация температуры | нет | ||
Количество отделений | 3 | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
Высота | 177 см | ||
Ширина | 54 см | ||
Глубина | 54.5 см | ||
Высота ниши для встраивания | 177.6 см | ||
Ширина ниши для встраивания | 56 см | ||
Глубина ниши для встраивания | 55 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | нет | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Расположение | встраиваемый | ||
Тип управления | электромеханическое | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Размораживание холодильной камеры | без No Frost | ||
Размораживание морозильной камеры | без No Frost | ||
Цвет | белый | ||
Полезный объём | 273 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Полезный объём морозильной камеры | 79 л | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Количество полок | 5 | ||
Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие | ||
Полезный объем холодильной камеры | 194 л | ||
Материал дверных балконов | металл, пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | нет | ||
Энергопотребление | 226 кВтч/год | ||
Уровень шума | 35 Дб | ||
Класс шума | B | ||
Управление и индикация |