Самая короткая программа: 15 мин
Напряжение: 220-240 В
Уровень шума при сушке: 69 Дб
Класс сушки: A
Годовой расход электроэнергии: 152 кВт·ч/год
Годовой расход воды: 9680 л
Расход электроэнергии за цикл: 0.81 кВт*ч
Самая короткая программа | 15 мин | ||
---|---|---|---|
Напряжение | 220-240 В | ||
Уровень шума при сушке | 69 Дб | ||
Класс сушки | A | ||
Годовой расход электроэнергии | 152 кВт·ч/год | ||
Годовой расход воды | 9680 л | ||
Расход электроэнергии за цикл | 0.81 кВт*ч | ||
Уровень шума при отжиме | 72 Дб | ||
Уровень шума при стирке | 56 Дб | ||
Расход воды за стирку | 55 л | ||
Класс стирки | A | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Автовзвешивание белья | есть | ||
Управление и индикация |
|||
Бесшумная | есть | ||
Гипоаллергенная | есть | ||
Программа стирки шелковых тканей | есть | ||
Программа стирки темных тканей | есть | ||
Быстрая интенсивная | есть | ||
Ручная стирка | есть | ||
Пар | есть | ||
Тонкие ткани | есть | ||
Синтетика | есть | ||
Хлопок Эко | есть | ||
Хлопок | есть | ||
Индикация этапов программы | есть | ||
Вес в упаковке | 75 кг | ||
Глубина упаковки | 69 см | ||
Ширина упаковки | 65 см | ||
Высота упаковки | 89.5 см | ||
Вес | 70 кг | ||
Глубина | 61 см | ||
Высота | 84.5 см | ||
Ширина | 59.5 см | ||
Габариты и вес |
|||
Самодиагностика | нет | ||
Режим таймера | есть | ||
Автоматическое дозирование моющих средств | есть | ||
Индикация режима работы | есть | ||
Индикация ошибок | есть | ||
Сигнал окончания стирки | есть | ||
Максимальное время отсрочки старта | 24 ч | ||
Установка времени завершения стирки | есть | ||
Отложенный старт | есть | ||
Защита от детей | есть | ||
Подсветка дисплея | есть | ||
Тип дисплея | цифровой | ||
Дисплей | есть | ||
Тип управления | комбинированное | ||
Температура стирки | 90 | ||
Контроль баланса | есть | ||
Тип защиты от протечек | корпус | ||
Защита от протечек | есть | ||
Материал бака | пластик | ||
Максимальная загрузка белья для сушки | 6 кг | ||
Особенности конструкции |
|||
Дозагрузка белья | есть | ||
Инверторная технология | есть | ||
Тип | стирально-сушильная машина | ||
Цвет люка | черный | ||
Метод сушки | естественная конденсация | ||
Контроль за уровнем пены | есть | ||
Мощность | 1750 Вт | ||
Выбор скорости отжима | есть | ||
Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин | ||
Класс отжима | B | ||
Класс потребления энергии | B | ||
Цвет | белый | ||
Загрузка белья | 10 кг | ||
Сушка | есть | ||
Тип загрузки | фронтальная | ||
Активаторная | нет | ||
Установка | отдельно стоящая | ||
Предварительная стирка | есть | ||
Программа стирки джинсов | есть | ||
Программа стирки смешанных тканей | есть | ||
Самоочистка | есть | ||
Супер-полоскание | есть | ||
Количество программ | 14 | ||
Выбор температуры стирки | есть | ||
Экспресс-стирка | есть | ||
Дополнительное полоскание | есть | ||
Программа стирки спортивной одежды | есть | ||
Программа стирки шерсти | есть | ||
Программа стирки деликатных тканей | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Программы и функции |
|||
Защита от перелива | есть | ||
Длина сливного шланга | 210 см | ||
Длина заливного шланга | 120 см | ||
Длина кабеля | 1.5 м | ||
Открытие дверцы | налево | ||
Объем бака | 70 л | ||
Тип слива | сливной насос | ||
Подача пара | есть | ||
Освещение барабана | нет | ||
Диаметр загрузочного люка | 52 см |