Автоматическая регулировка мощности: есть
Автоматическое сматывание сетевого шнура: нет
Напряжение питания: 29.6 В
Время зарядки аккумулятора: 4 ч
Ультрафиолетовая лампа: нет
Розетка для электроинструмента: нет
Станция для хранения: есть
| Автоматическая регулировка мощности | есть | ||
|---|---|---|---|
| Автоматическое сматывание сетевого шнура | нет | ||
| Напряжение питания | 29.6 В | ||
| Время зарядки аккумулятора | 4 ч | ||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Розетка для электроинструмента | нет | ||
| Станция для хранения | есть | ||
| Фильтр-колба (твистер) | нет | ||
| Дисплей | есть | ||
| Регулировка мощности | есть | ||
| Разрежение | 34 кПа | ||
| Тип | вертикальный | ||
| Мягкие колеса | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 110.5 см | ||
| Ширина | 30.2 см | ||
| Глубина | 28.7 см | ||
| Вес | 3.9 кг | ||
| Труба всасывания | цельная | ||
| Тип пылесборника | контейнер | ||
| Объем пылесборника | 0.5 л | ||
| Насадки в комплекте | щетка для твердых покрытий, гибкий шланг, щетка для мебели, щелевая, насадка швабра | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Время работы от аккумулятора | 26 мин | ||
| Емкость аккумулятора | 2200 мА·ч | ||
| Подсветка зоны уборки | есть | ||
| Уровень шума | 77 Дб | ||
Общие характеристики |
|||
| Место для хранения насадок | нет | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Вертикальная парковка | есть | ||
| Турбощетка в комплекте | есть | ||
| Объем резервуара для жидкости | 0.18 л | ||
| Цвет | синий | ||
| Регулятор мощности на корпусе | есть | ||
| Питание | аккумулятор | ||