Тип колес: пневматические
Объем двигателя: 277 куб. см
Модель двигателя: WM177F
Мощность двигателя, л.с.: 9 л.с.
Мощность двигателя, кВт: 6.6 кВт
Количество тактов двигателя: 4
Электростартер: нет
| Тип колес | пневматические | ||
|---|---|---|---|
| Объем двигателя | 277 куб. см | ||
| Модель двигателя | WM177F | ||
| Мощность двигателя, л.с. | 9 л.с. | ||
| Мощность двигателя, кВт | 6.6 кВт | ||
| Количество тактов двигателя | 4 | ||
| Электростартер | нет | ||
| Охлаждение двигателя | воздушное | ||
Дополнительные характеристики |
|||
| Производитель двигателя | WEIMA | ||
| Диаметр колес | 12 | ||
| Ширина колес | 5 | ||
| Поддержка навесного оборудования (с системой отбора мощности) | есть | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 850 мм | ||
| Высота | 1350 мм | ||
| Длина | 1800 мм | ||
| Вес | 120 кг | ||
Трансмиссия |
|||
| Тип | мотоблок | ||
| Объем топливного бака | 6 л | ||
| Комплектация | Инструкция по эксплуатации, Транспортировочные колеса, Фрезы | ||
| Объем масляного бака | 1.1 л | ||
Культиватор |
|||
| Минимальная ширина обработки | 80 см | ||
| Максимальная ширина обработки | 110 см | ||
| Глубина культивирования | 30 см | ||
Общие характеристики |
|||
| Тип коробки передач | ступенчатая механическая | ||
| Тип редуктора | зубчатый | ||
| Реверс | есть | ||
| Количество передач, движение вперед | 2 | ||
| Количество передач, движение назад | 1 | ||
| Макс. скорость, движение вперед | 15 км/ч | ||
Двигатель |
|||
| Тип двигателя | бензиновый | ||