Диаметр переднего колеса: 8 "
Привод: задний
Сиденье: есть
Амортизация: есть
Передний тормоз: дисковый гидравлический
Задний тормоз: дисковый гидравлический
Экран: есть
Диаметр переднего колеса | 8 " | ||
---|---|---|---|
Привод | задний | ||
Сиденье | есть | ||
Амортизация | есть | ||
Передний тормоз | дисковый гидравлический | ||
Задний тормоз | дисковый гидравлический | ||
Экран | есть | ||
Зеркало заднего вида | есть | ||
Подножка | есть | ||
Складная конструкция | нет | ||
Диаметр заднего колеса | 8 " | ||
Материал колес | резина | ||
Звонок | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Макс. Высота руля | 100 см | ||
Длина | 210 см | ||
Ширина | 75 см | ||
Вес | 76 кг | ||
Время зарядки | 8 ч | ||
Тип | электроскутер | ||
Назначение | взрослый/подростковый | ||
Максимальный вес катающегося | 150 кг | ||
Максимальная скорость движения | 25 км/ч | ||
Мощность мотора | 2000 Вт | ||
Запас хода | 45 км | ||
Емкость аккумулятора | 20 мА·ч | ||
Напряжение аккумулятора | 60 В | ||
Общие характеристики |
|||
Цвет | коричневый | ||
Индикация скорости | есть | ||
Индикация заряда аккумулятора | есть | ||
Освещение | передняя фара, поворотники, стоп-сигнал | ||
Конструкция |
|||
Количество колес | 2 | ||
Надувные колеса | есть | ||
Материал рамы | сталь |