Таймер: есть
Анти-известковая капсула: нет
Поддержка Wi-Fi: нет
Автоматическое поддержание уровня влажности: есть
Bluetooth: нет
Расположение датчика влажности: встроенный
Антибактериальная защита воды: есть
| Таймер | есть | ||
|---|---|---|---|
| Анти-известковая капсула | нет | ||
| Поддержка Wi-Fi | нет | ||
| Автоматическое поддержание уровня влажности | есть | ||
| Bluetooth | нет | ||
| Расположение датчика влажности | встроенный | ||
| Антибактериальная защита воды | есть | ||
| Автоматические программы | нет | ||
Комфорт |
|||
| Озонирование | нет | ||
| Ночной режим | есть | ||
| Пульт ДУ | нет | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Ароматизация | есть | ||
| Уровень шума | 40 Дб | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 370 мм | ||
| Высота | 230 мм | ||
| Глубина | 230 мм | ||
| Вес | 29 кг | ||
| Регулировка направления пара | есть | ||
| Назначение прибора | увлажнение воздуха | ||
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 | ||
| Потребляемая мощность | 25 Вт | ||
| Управление | сенсорное | ||
| Индикатор включения | есть | ||
| Тип | увлажнитель воздуха | ||
| Индикатор влажности в помещении | есть | ||
| Питание от сети 220 В | есть | ||
| Цвет | белый, черный | ||
Общие характеристики |
|||
| Интеграция в умный дом | нет | ||
Увлажнение |
|||
| Тип увлажнителя | ультразвуковой | ||
| Расход воды | 300 мл/ч | ||
| Емкость резервуара для воды | 5 л | ||
| Режим "Теплый пар" | есть | ||
Особенности |
|||
| Ионизация | нет | ||