Объем оперативной памяти: 8192 Мб
Инфракрасный порт (IRDA): нет
HSPA+: есть
EDGE: есть
Beidou: есть
5G: нет
LTE: есть
| Объем оперативной памяти | 8192 Мб | ||
|---|---|---|---|
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет | ||
| HSPA+ | есть | ||
| EDGE | есть | ||
Передача данных |
|||
| Beidou | есть | ||
| 5G | нет | ||
| LTE | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| GPS-модуль | есть | ||
Навигация |
|||
| ANT+ | нет | ||
| Тип карты памяти | micro SDXC, micro SDHC, microSD (TransFlash) | ||
Память |
|||
| FM-радио | есть | ||
| Стереодинамики | нет | ||
Работа со звуком |
|||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 | ||
| Фронтальная камера | есть | ||
| Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 | ||
Работа с изображением |
|||
| Крепление аккумулятора | несъемный | ||
| Вес | 171 г | ||
| Толщина | 7.83 мм | ||
| Длина | 161 мм | ||
| Ширина | 74.08 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Функция быстрой зарядки | есть | ||
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Функция беспроводной зарядки | нет | ||
| Время разговора | 18 ч | ||
| Оптическая стабилизация | нет | ||
| Емкость аккумулятора | 4100 мА*ч | ||
Аккумулятор |
|||
| Выход HDMI | нет | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| HSPA | есть | ||
| NFC | есть | ||
| Дата выхода | 2020 год | ||
| Гироскоп | есть | ||
| Выход на наушники | 3.5 мм | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
Конструкция |
|||
| Частота процессора | 2000 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
Процессор |
|||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
| Количество мегапикселей фотокамеры | 48 | ||
| Фотокамера | есть | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Память | 128 Гб | ||
| Операционная система | Android | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Тип | смартфон | ||
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | ||
| Тип экрана | AMOLED | ||
Объектив |
|||
| Соотношение сторон | 20:9 | ||
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
| Число пикселей на дюйм | 409 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 2400 | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 1080 | ||
| Диагональ экрана | 6.44 дюйм | ||
Общие характеристики |
|||
Экран |
|||
| Разблокировка по лицу | есть | ||
| Барометр | нет | ||
| Датчик освещенности | нет | ||
Датчики |
|||
| ИК-передатчик | нет | ||
| Работа в перчатках | нет | ||
| Сменные панели | нет | ||
| Ударопрочный корпус | нет | ||