Блокировка управления: есть
Индикация заданной температуры: есть
Индикация включения: есть
Индикация режима работы: есть
Режим быстрого нагрева: есть
Автоматическое поддержание температуры: есть
Подсветка дисплея: есть
| Блокировка управления | есть | ||
|---|---|---|---|
| Индикация заданной температуры | есть | ||
| Индикация включения | есть | ||
| Индикация режима работы | есть | ||
| Режим быстрого нагрева | есть | ||
| Автоматическое поддержание температуры | есть | ||
| Подсветка дисплея | есть | ||
| Цвет подсветки дисплея | голубой | ||
| Звуковой сигнал | есть | ||
| Индикация текущей температуры | есть | ||
| Тип терморегулятора | плавный | ||
| Защита от перегрева | есть | ||
| Дистанционное управление | есть | ||
| Очистка воздуха | нет | ||
| Управление со смартфона | есть | ||
| Увлажнение | есть | ||
Технические характеристики |
|||
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 127 см | ||
| Толщина | 14 см | ||
| Высота | 26 см | ||
| Вес | 6.4 кг | ||
| Настенный монтаж | нет | ||
| Тип | конвектор | ||
| Отключение при перегреве | есть | ||
| Отключение при опрокидывании | есть | ||
| Влагозащитный корпус | есть | ||
| Управление | сенсорное | ||
| Регулировка температуры | есть | ||
| Термостат | есть | ||
| Таймер | есть | ||
| Пульт ДУ | есть | ||
| Дисплей | есть | ||
| Увлажнитель | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Напольная установка | есть | ||
| Напряжение | 230В | ||
| Регулировка мощности | нет | ||
| Автоотключение | есть | ||
| Степень защиты | IP-X4 | ||
| Защитная решетка | есть | ||
| Цвет | черный | ||
| Мощность | 2200 Вт | ||
| Назначение | для помещения | ||
Функциональные особенности |
|||