Угол обзора: 360 °
Виртуальная стена в комплекте: есть
Автоматический возврат на базу: есть
Датчики препятствий: есть
Подсветка рабочей области: нет
Регулировка мощности: нет
Автоматическая регулировка мощности: нет
Угол обзора | 360 ° | ||
---|---|---|---|
Виртуальная стена в комплекте | есть | ||
Автоматический возврат на базу | есть | ||
Датчики препятствий | есть | ||
Навигация |
|||
Подсветка рабочей области | нет | ||
Регулировка мощности | нет | ||
Автоматическая регулировка мощности | нет | ||
Голосовое управление | есть | ||
Гироскоп | нет | ||
Функциональность |
|||
База самоочистки | есть | ||
Уборка по расписанию | есть | ||
Ионизация | нет | ||
Датчики перепада высот | есть | ||
Боковая щетка | есть | ||
Быстрая уборка | 3 часа - 4 часа | ||
Таймер | есть | ||
Расчет времени уборки | нет | ||
Индикация заряда аккумулятора | есть | ||
Ширина | 35.3 см | ||
Глубина | 35.3 см | ||
Вес | 4.1 кг | ||
Ширина (диаметр) | 35.3 см | ||
Высота | 9.65 см | ||
Размеры и вес |
|||
Уровень шума | 72 Дб | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Влажная уборка | есть | ||
Время работы от аккумулятора | 180 мин | ||
Время зарядки | 4 часа | ||
Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч | ||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
Построение карты помещения | есть | ||
Режим локальной уборки | есть | ||
Функция сбора жидкости | нет | ||
Тип пылесборника | контейнер | ||
Дистанционное управление | есть | ||
Интеграция в "умный дом" | Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Яндекс Алиса | ||
Умная навигация | есть | ||
Напряжение питания | 14.4 В | ||
Насадки в комплекте | пол/ковер, основная щетка, насадка для влажной уборки, боковая щетка | ||
Комплектация | контейнер для сбора пыли, крышка основной щетки, станция самоочистки, инструмент для очистки щетки | ||
Фильтр тонкой очистки | есть | ||
Объём пылесборника | 0.55 л | ||
Лидар | есть | ||
Тип | робот | ||
Цвет корпуса | золотистый, белый | ||
Потребляемая мощность | 40 Вт | ||
Тип уборки | сухая/влажная | ||
Источник питания | аккумулятор | ||
Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
Боковые щетки | есть | ||
Площадь уборки | 180 м2 | ||
Пульт ДУ | нет | ||
Количество режимов движения | 6 | ||
Турбощётка в комплекте | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
Мягкий бампер | есть | ||
Объем бака для чистой воды | 4 л | ||
Место для хранения насадок | нет | ||
Индикатор заполнения пылесборника | нет | ||
УФ лампа | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Установка на зарядное устройство | автоматическая | ||
Дисплей | нет | ||
Датчики | инфракрасные | ||
Максимальная высота порогов | 20 мм | ||
Вертикальная парковка | нет | ||
Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
Конструкция |
|||
Сила всасывания | 3200 Па |