КПД: 91 %
Вытяжной вентилятор: есть
Защита насоса от заклинивания: есть
Защита от перегрева: есть
Защита от замерзания: есть
Автодиагностика: есть
Режим работы: зима, лето
КПД | 91 % | ||
---|---|---|---|
Вытяжной вентилятор | есть | ||
Защита насоса от заклинивания | есть | ||
Защита от перегрева | есть | ||
Защита от замерзания | есть | ||
Автодиагностика | есть | ||
Режим работы | зима, лето | ||
E-BUS интерфейс | есть | ||
Микропроцессор | есть | ||
Термостат | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
Вес | 40 кг | ||
Глубина | 33.8 см | ||
Ширина | 44 см | ||
Высота | 80 см | ||
Габариты |
|||
Общие характеристики |
|||
Давление в контуре отопления | 10 бар | ||
Температура в контуре отопления | 80 °С | ||
Температура горячей воды | 65 °С | ||
Горячее водоснабжение | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Дисплей | есть | ||
Конструкция |
|||
Расположение | настенный | ||
Теплообменник | есть | ||
Мощность обогрева | 26.7 кВт | ||
Объем бака | 6 л | ||
Газ | сжиженный, природный | ||
Тип | двухконтурный | ||
Вид | газовый |