HSPA+: есть
EDGE: есть
5G: нет
LTE: нет
ГЛОНАСС: нет
GPS-модуль: есть
Объем оперативной памяти: 2048 Мб
Память |
|||
---|---|---|---|
HSPA+ | есть | ||
EDGE | есть | ||
Передача данных |
|||
5G | нет | ||
LTE | нет | ||
ГЛОНАСС | нет | ||
GPS-модуль | есть | ||
Навигация |
|||
Объем оперативной памяти | 2048 Мб | ||
Тип карты памяти | micro SDXC, micro SDHC, microSD (TransFlash) | ||
Инфракрасный порт (IRDA) | нет | ||
FM-радио | нет | ||
Стереодинамики | нет | ||
Работа со звуком |
|||
Дополнительные модули камеры | датчик глубины | ||
Количество основных камер | 2 | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2.0 | ||
Фронтальная камера | есть | ||
Работа с изображением |
|||
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | ||
Оптическая стабилизация | нет | ||
Аккумулятор |
|||
Вес | 153 г | ||
Толщина | 12 мм | ||
Длина | 141.7 мм | ||
Ширина | 66.5 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Тип разъема для зарядки | microUSB | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Функция беспроводной зарядки | нет | ||
Время разговора | 7 ч | ||
Емкость аккумулятора | 2700 мА*ч | ||
Объектив |
|||
Выход HDMI | нет | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
Wi-Fi | есть | ||
Стандарт Bluetooth | 4.2 | ||
Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
HSPA | есть | ||
NFC | нет | ||
ANT+ | нет | ||
Цвет корпуса | оранжевый | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Конструкция |
|||
Разрядность процессора | 64 бит | ||
Техпроцесс | 28 нм | ||
Видеопроцессор | Mali-400MP2 | ||
Частота процессора | 1300 МГц | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Процессор | Mediatek MT6580 | ||
Процессор |
|||
Количество точек матрицы | 5 Мп | ||
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет | ||
Дата выхода | 2020 год | ||
Фотокамера | есть | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Тип SIM-карты | Mini SIM | ||
Память | 16 Гб | ||
Операционная система | Android | ||
Тип корпуса | классический | ||
Тип | смартфон | ||
Платформа | Mediatek | ||
Датчик освещенности | нет | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
Сенсорный экран | есть | ||
Разрешение экрана по вертикали | 960 | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 442 | ||
Диагональ экрана | 5.5 дюйм | ||
Тип экрана | TFT | ||
Экран |
|||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Барометр | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Датчики |
|||
Материал задней крышки | пластик | ||
ИК-передатчик | нет | ||
Работа в перчатках | нет | ||
Сменные панели | нет | ||
Ударопрочный корпус | нет | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Гироскоп | нет | ||
Выход на наушники | 3.5 мм |