Тип: смартфон
Тип корпуса: классический
Операционная система: Android
Память: 64 Гб
Тип SIM-карты: nano SIM
Количество SIM-карт: 2
Фотокамера: есть
Общие характеристики |
|||
---|---|---|---|
Тип | смартфон | ||
Тип корпуса | классический | ||
Операционная система | Android | ||
Память | 64 Гб | ||
Тип SIM-карты | nano SIM | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Фотокамера | есть | ||
Дата выхода | 2022 год | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Количество точек матрицы | 20 Мп | ||
Цвет фронтальной панели | черный | ||
Версия ОС на момент выхода | Android 11 | ||
Процессор |
|||
Платформа | Mediatek | ||
Процессор | Mediatek MT6762 Helio P22 | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 2000 МГц | ||
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 | ||
Техпроцесс | 12 нм | ||
Разрядность процессора | 64 бит | ||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2000 МГц + Cortex-A53 1500 МГц | ||
Частота ГПУ | 650 МГц | ||
Конструкция |
|||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Материал корпуса | металл и пластик | ||
Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет | ||
Выход на наушники | 3.5 мм | ||
Гироскоп | нет | ||
Водозащита | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Ударопрочный корпус | есть | ||
Сменные панели | нет | ||
Работа в перчатках | есть | ||
ИК-передатчик | нет | ||
Материал задней крышки | пластик | ||
Класс защиты | IP68 | ||
Кнопка SOS | есть | ||
Датчики |
|||
Датчик освещенности | есть | ||
Барометр | нет | ||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Монитор сердечного ритма | нет | ||
Экран |
|||
Тип экрана | IPS | ||
Диагональ экрана | 5.45 дюйм | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 720 | ||
Разрешение экрана по вертикали | 1440 | ||
Число пикселей на дюйм | 295 | ||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Сенсорный экран | есть | ||
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
Сила нажатия на экран | нет | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Соотношение сторон | 18:9 | ||
Разрешение экрана | 720x1440 | ||
Объектив |
|||
Автофокусировка | нет | ||
Оптическая стабилизация | нет | ||
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 | ||
Расположение фронтальной камеры | классическое | ||
Диафрагма основной камеры | f/2.2 | ||
Двойная камера | нет | ||
Характеристики камеры | 20 Мп, f/1.8, 26мм, 1/2.78", 1.0мкм, широкоугольный | ||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | ||
Работа с изображением |
|||
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 | ||
Фронтальная камера | есть | ||
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 кадров/с | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 | ||
Количество основных камер | 2 | ||
Дополнительные модули камеры | датчик глубины | ||
Вспышка |
|||
Вспышка | нет | ||
Работа со звуком |
|||
Стереодинамики | есть | ||
FM-радио | есть | ||
Память |
|||
Максимальный объем карты памяти | 128 Гб | ||
Тип карты памяти | micro SDHC, microSD (TransFlash), micro SDXC | ||
Объем оперативной памяти | 4096 Мб | ||
Навигация |
|||
GPS-модуль | есть | ||
ГЛОНАСС | есть | ||
LTE | есть | ||
5G | нет | ||
Beidou | есть | ||
Передача данных |
|||
EDGE | есть | ||
HSPA+ | есть | ||
Инфракрасный порт (IRDA) | нет | ||
ANT+ | нет | ||
NFC | есть | ||
HSPA | есть | ||
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: B2, 3, 5, 8 WCDMA: B1, 2, 4, 5, 8 LTE-FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28A, 28B | ||
Интерфейсы |
|||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Bluetooth | 5.0 | ||
Wi-Fi | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Выход HDMI | нет | ||
Аккумулятор |
|||
Емкость аккумулятора | 5180 мА*ч | ||
Крепление аккумулятора | несъемный | ||
Время разговора | 31 ч | ||
Функция беспроводной зарядки | нет | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
Функция быстрой зарядки | есть | ||
Мощность зарядки | 10 Вт | ||
Обратная беспроводная зарядка | нет | ||
Время ожидания | 1 неделя, 6 суток, 1 час | ||
Несъёмный аккумулятор | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 76.7 мм | ||
Длина | 158.2 мм | ||
Толщина | 14.6 мм | ||
Вес | 256 г | ||
Другие функции |
|||
Измерение насыщенности крови кислородом | нет | ||
Светодиодный индикатор | есть | ||
Android без оболочки | есть | ||
Для набора |
|||
Чехол в комплекте | нет | ||
Набор |
|||
Описание набора | адаптер питания, USB кабель |