Голосовая связь: есть
Поддержка LTE: есть
Поддержка HSPA+: есть
Поддержка EDGE: есть
NFC: нет
Версия Bluetooth: 5.2
Bluetooth: есть
Голосовая связь | есть | ||
---|---|---|---|
Поддержка LTE | есть | ||
Поддержка HSPA+ | есть | ||
Поддержка EDGE | есть | ||
NFC | нет | ||
Версия Bluetooth | 5.2 | ||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Выход аудио/наушники | есть | ||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Работа в режиме сотового телефона | есть | ||
Функциональность |
|||
Компас | есть | ||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS | есть | ||
Навигация |
|||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
Комплектация |
|||
Вес | 560 г | ||
Толщина | 14 мм | ||
Ширина | 128 мм | ||
Длина | 213 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Скрепка | есть | ||
Сетевой адаптер | есть | ||
USB-кабель | есть | ||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Количество основных камер | 1 | ||
Быстрая зарядка | есть | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Емкость аккумулятора | 7650 мАч | ||
Время работы | 12 ч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип ауидовыхода | jack 3.5 мм | ||
DisplayPort | нет | ||
USB | type C | ||
Процессор | MediaTek Helio G25 | ||
Датчики |
|||
Цвет корпуса | черный | ||
Материал корпуса | металл, пластик | ||
Конструкция |
|||
Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A53 2000 МГц + 4 x Cortex-A53 1.5 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 12 нм | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 2000 МГц | ||
Акселерометр | есть | ||
Процессор |
|||
Дата выхода на рынок | 2023 | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Разрешение экрана | 1280x800 | ||
Размер экрана | 8.0 " | ||
Размер встроенной памяти | 64 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 4096 Мб | ||
Операционная система | Android, Android 12 | ||
Хранение данных |
|||
Диафрагма основной камеры | f/2.2 | ||
Диафрагма | f/2.0 | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Звук | стерео | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Тыловая камера | есть | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 5 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Общие характеристики |
|||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Соотношение сторон | 16:10 | ||
Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Число пикселей на дюйм | 189 PPI | ||
Экран |
|||
Датчик освещенности | есть |