Поддержка SNMP: есть
NAT: есть
SPI: есть
Гостевая сеть: есть
WDS: есть
Режим моста: есть
Web-интерфейс: есть
| Поддержка SNMP | есть | ||
|---|---|---|---|
| NAT | есть | ||
| SPI | есть | ||
| Гостевая сеть | есть | ||
| WDS | есть | ||
| Режим моста | есть | ||
| Web-интерфейс | есть | ||
| Статическая маршрутизация | есть | ||
| Поддержка VPN (VPN pass through) | есть | ||
| Поддержка VPN-туннелей (VPN Endpoint) | есть | ||
| Число поддерживаемых VPN-туннелей | 10 | ||
| Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | есть | ||
| Поддержка Dynamic DNS | есть | ||
| Количество внешних антенн | 2 | ||
| Тип внешней антенны | съемная | ||
| Количество внутренних антенн | 2 | ||
| Мощность передатчика | 20 dBM | ||
| Возможность подключения 3G-модема | нет | ||
| Возможность подключения LTE-модема | нет | ||
| Возможность подключения WiMAX-модема | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 202 мм | ||
| Высота | 34 мм | ||
| Длина | 141 мм | ||
| Режим репитера (повторителя) | есть | ||
| Тип связи | Wi-Fi | ||
| Тип устройства | маршрутизатор | ||
| Поддержка ADSL2+ | нет | ||
| Встроенная поддержка 3G (UMTS) | есть | ||
| Встроенная поддержка WiMAX | нет | ||
| Встроенная поддержка LTE | есть | ||
| Встроенная поддержка LTE Advanced | есть | ||
| Частотный диапазон устройств Wi-Fi | 2.4 ГГц | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Одновременная работа в двух диапазонах | нет | ||
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300 Мбит/с | ||
Общие характеристики |
|||
| Метод шифрования данных WEP | есть | ||
| Метод шифрования данных WPA | есть | ||
| Метод шифрования данных WPA2 | есть | ||
| Поддержка IPv6 | есть | ||
| Количество портов коммутатора | 4 | ||
| Скорость портов | 100 Мбит/сек | ||
| Маршрутизатор | есть | ||
| Межсетевой экран (Firewall) | есть | ||
| DHCP-сервер | есть | ||
| Демилитаризованная зона (DMZ) | есть | ||