Режим локальной уборки: есть
Боковая щетка: есть
Датчики перепада высот: есть
Уборка по расписанию: есть
План нескольких этажей: есть
База самоочистки: нет
Голосовое управление: есть
Режим локальной уборки | есть | ||
---|---|---|---|
Боковая щетка | есть | ||
Датчики перепада высот | есть | ||
Уборка по расписанию | есть | ||
План нескольких этажей | есть | ||
База самоочистки | нет | ||
Голосовое управление | есть | ||
Навигация |
|||
Автоматический возврат на базу | есть | ||
Виртуальная стена в комплекте | есть | ||
Функциональность |
|||
Быстрая уборка | 3 часа | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Уровень шума | 57 Дб | ||
Размеры и вес |
|||
Высота | 9.5 см | ||
Ширина (диаметр) | 34.22 см | ||
Глубина | 34.18 см | ||
Ширина | 34.22 см | ||
Умная навигация | есть | ||
Площадь уборки | 360 м2 | ||
Боковые щетки | есть | ||
Источник питания | аккумулятор | ||
Тип уборки | сухая/влажная | ||
Мощность всасывания | 42 Вт | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Тип пылесборника | контейнер | ||
Тип | для уборки пола | ||
Объём пылесборника | 0.4 л | ||
Комплектация | Робот-пылесос; - Зарядная станция; - Держатель для тряпки; - Адаптер питания; - Краткое руководство по настройке; - Многоразовая тряпка (2 шт.); - Боковая щётка (2 шт.); - Фильтр HEPA (2 шт.); - Основная щётка. | ||
Общие характеристики |
|||
Интеграция в "умный дом" | Google Home | ||
Дистанционное управление | есть | ||
Лидар | есть | ||
Сила всасывания | 4200 Па | ||
Конструкция |
|||
Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
Максимальная высота порогов | 20 мм | ||
Объем бака для чистой воды | 0.3 л | ||
Функциональные особенности |
|||
Влажная уборка | есть |