Влажная уборка: есть
Быстрая уборка: 3 часа
Боковая щетка: есть
Датчики перепада высот: есть
Уборка по расписанию: есть
База самоочистки: нет
Голосовое управление: есть
Аккумулятор и время работы |
|||
|---|---|---|---|
| Влажная уборка | есть | ||
| Быстрая уборка | 3 часа | ||
| Боковая щетка | есть | ||
| Датчики перепада высот | есть | ||
| Уборка по расписанию | есть | ||
| База самоочистки | нет | ||
| Голосовое управление | есть | ||
Навигация |
|||
| Автоматический возврат на базу | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Емкость аккумулятора | 2600 мА·ч | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Уровень шума | 53 Дб | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 7.85 см | ||
| Ширина (диаметр) | 34.1 см | ||
| Глубина | 34.2 см | ||
| Ширина | 34.1 см | ||
| Комплектация | Робот-пылесос; - Зарядная станция; - Держатель для тряпки; - Адаптер питания; - Краткое руководство по настройке; - Многоразовая тряпка; - Боковая щётка (2 шт.); - Фильтр HEPA (2 шт.); - Основная щётка. | ||
| Площадь уборки | 200 м2 | ||
| Боковые щетки | есть | ||
| Источник питания | аккумулятор | ||
| Тип уборки | сухая/влажная | ||
| Потребляемая мощность | 25 Вт | ||
| Мощность всасывания | 20 Вт | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Тип | для уборки пола | ||
| Объём пылесборника | 0.4 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Умная навигация | есть | ||
| Интеграция в "умный дом" | Google Home | ||
| Дистанционное управление | есть | ||
| Сила всасывания | 2000 Па | ||
Конструкция |
|||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Максимальная высота порогов | 20 мм | ||
| Датчики | инфракрасные | ||
| Объем бака для чистой воды | 0.3 л | ||