Мин. Шум внешнего блока: 39 Дб
Класс энергопотребления: А+++
Напряжение сети: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Регулировка направления воздушного потока: есть
Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
Таймер включения/выключения: есть
Мин. Шум внешнего блока | 39 Дб | ||
---|---|---|---|
Класс энергопотребления | А+++ | ||
Напряжение сети | 220-240 В | ||
Частота | 50 Гц | ||
Управление и индикация |
|||
Регулировка направления воздушного потока | есть | ||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||
Таймер включения/выключения | есть | ||
Авторестарт после пропадания питания | есть | ||
Режим «Сон» | есть | ||
Самоочистка | есть | ||
Самодиагностика неисправностей | есть | ||
Управление через WI-FI | опция | ||
Дисплей | есть | ||
Шум |
|||
Мощность обогрева | 4.2 кВт | ||
Макс. Шум внешнего блока | 46 Дб | ||
Мин. Шум внутреннего блока | 19 Дб | ||
Макс. Шум внутреннего блока | 43 Дб | ||
Очистка воздуха |
|||
Антибактериальный фильтр | есть | ||
Габариты и вес |
|||
Вес внешнего блока | 30 кг | ||
Вес внутреннего блока | 10 кг | ||
Ширина внешнего блока | 780 мм | ||
Высота внешнего блока | 550 мм | ||
Глубина внешнего блока | 290 мм | ||
Ширина внутреннего блока | 800 мм | ||
Высота внутреннего блока | 293 мм | ||
Глубина внутреннего блока | 226 мм | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Тип | сплит-система | ||
Тип внутреннего блока | настенный | ||
Режимы работы | обогрев, охлаждение | ||
Внешний блок | есть | ||
Внутренний блок | есть | ||
Количество внутренних блоков | 1 | ||
Назначение | бытовое | ||
Цвет | белый | ||
Управление | электронное | ||
Диаметр жидкостной трубы | 6.35(1/4") | ||
Диаметр газовой трубы | 9,53(3/8") | ||
Конструкция |
|||
Хладагент (фреон) | R 32 | ||
Пульт дистанционного управления | есть | ||
Основные характеристики |
|||
Инвертор | есть | ||
Мощность охлаждения | 3.5 кВт | ||
Эффективность при охлаждении (EER) | 3.89 | ||
Эффективность при обогреве (COP) | 3.89 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.9 кВт | ||
Потребляемая мощность при обогреве | 1.08 кВт | ||
Расход воздуха | 732 м3/ч | ||
Обслуживаемая площадь | 35 м2 | ||
Максимальная длина магистрали | 20 м | ||
Перепад высот | 12 м | ||
Мин. Рабочая температура при охлаждении | -15 °С | ||
Макс. Рабочая температура при охлаждении | 46 °С | ||
Мин. Рабочая температура при обогреве | -15 °С | ||
Макс. Рабочая температура при обогреве | 24 °С |