Автоматический возврат на базу: есть
Влажная уборка: есть
Быстрая уборка: 2 часа 10 минут
Боковая щетка: есть
Датчики перепада высот: есть
Уборка по расписанию: есть
База самоочистки: нет
Автоматический возврат на базу | есть | ||
---|---|---|---|
Влажная уборка | есть | ||
Быстрая уборка | 2 часа 10 минут | ||
Боковая щетка | есть | ||
Датчики перепада высот | есть | ||
Уборка по расписанию | есть | ||
База самоочистки | нет | ||
Голосовое управление | есть | ||
Навигация |
|||
Турбощётка в комплекте | есть | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||
Емкость аккумулятора | 2600 мА·ч | ||
Время зарядки | 6 часов | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Уровень шума | 65 Дб | ||
Размеры и вес |
|||
Вес | 3.3 кг | ||
Дистанционное управление | есть | ||
Площадь уборки | 100 м2 | ||
Боковые щетки | есть | ||
Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
Цвет корпуса | черный, синий | ||
Тип | для уборки пола | ||
Объём пылесборника | 0.4 л | ||
Умная навигация | есть | ||
Интеграция в "умный дом" | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Сила всасывания | 20 Па | ||
Конструкция |
|||
Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
Пульт ДУ | есть | ||
Объем бака для чистой воды | 0.24 л | ||
Мягкий бампер | есть | ||
Функциональные особенности |