Быстрая уборка: 1 час 50 минут
Боковая щетка: есть
Датчики перепада высот: есть
Уборка по расписанию: есть
База самоочистки: нет
Голосовое управление: есть
Автоматический возврат на базу: есть
Аккумулятор и время работы |
|||
---|---|---|---|
Быстрая уборка | 1 час 50 минут | ||
Боковая щетка | есть | ||
Датчики перепада высот | есть | ||
Уборка по расписанию | есть | ||
База самоочистки | нет | ||
Голосовое управление | есть | ||
Навигация |
|||
Автоматический возврат на базу | есть | ||
Влажная уборка | есть | ||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||
Емкость аккумулятора | 4400 мА·ч | ||
Время зарядки | 6 часов | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Уровень шума | 65 Дб | ||
Размеры и вес |
|||
Вес | 2 кг | ||
Дистанционное управление | есть | ||
Площадь уборки | 110 м2 | ||
Боковые щетки | есть | ||
Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
Цвет корпуса | белый | ||
Тип | для уборки пола | ||
Объём пылесборника | 0.6 л | ||
Умная навигация | есть | ||
Интеграция в "умный дом" | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Сила всасывания | 850 Па | ||
Конструкция |
|||
Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
Пульт ДУ | есть | ||
Объем бака для чистой воды | 0.18 л | ||
Мягкий бампер | есть | ||
Функциональные особенности |