Цифровой дисплей: есть
Вентилятор: нет
Подставка для стакана: есть
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: есть
Длина: 146 см
Ширина: 73 см
Цифровой дисплей | есть | ||
---|---|---|---|
Вентилятор | нет | ||
Подставка для стакана | есть | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Компенсаторы неровности пола | есть | ||
Длина | 146 см | ||
Ширина | 73 см | ||
Высота | 116 см | ||
Вес | 38 кг | ||
Цвет | черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Упоры для отжиманий | нет | ||
Ключ безопасности | есть | ||
Bluetooth | есть | ||
Хранение данных | нет | ||
Система iFit | нет | ||
Фитнес-тест | нет | ||
Синхронизация со смартфоном | есть | ||
Поддержка пользовательских программ | нет | ||
Подставка для планшета | есть | ||
Поручни | есть | ||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 100 кг | ||
Ширина бегового полотна | 43 см | ||
Длина бегового полотна | 122 см | ||
Мощность двигателя | 1.75 л.с. | ||
Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
Максимальная скорость | 12 км/ч | ||
Регулировка угла наклона | нет | ||
Система амортизации | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Измерение пульса | есть | ||
Тип кардиодатчика | встроенный | ||
Количество программ тренировки | 15 | ||
Оценка Body Fat | нет | ||
Вибромассажер | нет | ||
Степпер | нет |