Цифровой дисплей: есть
Вентилятор: нет
Подставка для стакана: есть
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: есть
Длина: 138 см
Ширина: 71 см
| Цифровой дисплей | есть | ||
|---|---|---|---|
| Вентилятор | нет | ||
| Подставка для стакана | есть | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Длина | 138 см | ||
| Ширина | 71 см | ||
| Высота | 115 см | ||
| Вес | 35 кг | ||
| Цвет | черный | ||
| Питание от сети 220В | есть | ||
| Упоры для отжиманий | нет | ||
| Ключ безопасности | есть | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Хранение данных | нет | ||
| Система iFit | нет | ||
| Фитнес-тест | нет | ||
| Синхронизация со смартфоном | есть | ||
| Поддержка пользовательских программ | нет | ||
| Подставка для планшета | есть | ||
| Поручни | есть | ||
| Система амортизации | есть | ||
| Тип | электрическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 100 кг | ||
| Ширина бегового полотна | 39 см | ||
| Длина бегового полотна | 110 см | ||
| Мощность двигателя | 1.5 л.с. | ||
| Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
| Максимальная скорость | 10 км/ч | ||
| Регулировка угла наклона | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Тип кардиодатчика | встроенный | ||
| Оценка Body Fat | нет | ||
| Вибромассажер | нет | ||
| Степпер | нет | ||