Подставка для стакана: нет
Сигнал о превышении нагрузки: нет
Тренировка по времени: есть
Тренировка по расстоянию: есть
Программа Холмы: нет
Программа Quick Start: нет
Программа Cool Down: нет
Подставка для стакана | нет | ||
---|---|---|---|
Сигнал о превышении нагрузки | нет | ||
Тренировка по времени | есть | ||
Тренировка по расстоянию | есть | ||
Программа Холмы | нет | ||
Программа Quick Start | нет | ||
Программа Cool Down | нет | ||
Вибромассажер | нет | ||
Степпер | нет | ||
Упоры для отжиманий | нет | ||
Вентилятор | нет | ||
DVD-проигрыватель | нет | ||
Цветной монитор | есть | ||
Динамики | есть | ||
Подставка для книг | есть | ||
Программа постоянного пульса | нет | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Компенсаторы неровности пола | есть | ||
Подключение к кардиографу | нет | ||
Подключение к компьютеру | нет | ||
COM-порт | нет | ||
Длина | 127 см | ||
Ширина | 60 см | ||
Высота | 107 см | ||
Вес | 25 кг | ||
Wi-fi | нет | ||
Аудио-разъем | есть | ||
Цвет | серый, черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Отображение средней скорости | нет | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 110 кг | ||
Возможность профессионального использования | нет | ||
Ширина бегового полотна | 38 см | ||
Длина бегового полотна | 105 см | ||
Мощность двигателя | 2.5 л.с. | ||
Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
Максимальная скорость | 8 км/ч | ||
Регулировка угла наклона | нет | ||
Система амортизации | есть | ||
Сканирующий режим | нет | ||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | нет | ||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Отображение темпа | нет | ||
Отображение угла наклона | нет | ||
Измерение пульса | нет | ||
Подключение беспроводного кардиодатчика | нет | ||
Кардиодатчик - клипса на ухо | нет | ||
Нагрудный кардиодатчик | нет | ||
Поясной кардиодатчик | нет | ||
Кардиодатчик на ручке | нет | ||
Количество программ тренировки | 15 | ||
Возможность программирования тренировки | нет | ||
Фитнес-оценка | нет | ||
Оценка Body Fat | нет |