Вход HDMI на передней или боковой панели: есть
Выход на наушники: есть
Bluetooth: есть
Поддержка Miracast: есть
Поддержка DLNA: есть
Поддержка WiDi: есть
Поддержка Wi-Fi: есть
| Вход HDMI на передней или боковой панели | есть | ||
|---|---|---|---|
| Выход на наушники | есть | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Поддержка Miracast | есть | ||
| Поддержка DLNA | есть | ||
| Поддержка WiDi | есть | ||
| Поддержка Wi-Fi | есть | ||
| Интерфейс Ethernet | есть | ||
| Количество интерфейсов USB | 2 | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Поддержка MHL | есть | ||
Функции |
|||
| Версия интерфейса HDMI | 2.0 | ||
| Количество входов HDMI | 3 | ||
| Вход HDMI | есть | ||
| Вход видео компонентный | есть | ||
| AV-вход | есть | ||
| Выход аудио оптический | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Поддержка JPEG | есть | ||
| Поддержка MP3 | есть | ||
| Возможность крепления на стену | есть | ||
| Вес (без подставки) | 11.4 кг | ||
| Глубина (без подставки) | 75 мм | ||
| Высота (без подставки) | 660 мм | ||
| Ширина (без подставки) | 1131 мм | ||
| Вес | 11.6 кг | ||
| Глубина | 145 мм | ||
| Высота | 716 мм | ||
| Ширина | 1131 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Поддержка Xvid | есть | ||
| Максимальная потребляемая мощность | 120 Вт | ||
| Размер встроенной памяти | 16 Гб | ||
| Цвет | черный | ||
Дополнительно |
|||
| Защита от детей | есть | ||
| Таймер сна | есть | ||
| Автоматическое выравнивание громкости | есть | ||
| Голосовое управление | есть | ||
| Поддержка 24p True Cinema | есть | ||
| Год создания модели | 2018 год | ||
| Поддержка стереозвука NICAM | есть | ||
| Частота обновления | 50 Гц | ||
| Телетекст | есть | ||
Прием сигнала |
|||
| Поддержка HDR | есть | ||
| Индекс качества динамичных сцен | 1000 | ||
| Картинка в картинке | есть | ||
| Прогрессивная развертка | есть | ||
| Яркость | 300 Кд/м2 | ||
Изображение |
|||
| DVB-T | есть | ||
| Операционная система | Android TV | ||
| Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| LED-подсветка | есть | ||
| Разрешение | 3840x2160 | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Формат телевизора | 16:9 | ||
| Диагональ | 49.5 дюйм | ||
| Тип | ЖК | ||
| Объемное звучание | есть | ||
| Поддержка DivX | есть | ||
| Поддержка MPEG4 | есть | ||
| Поддержка WMA | есть | ||
| Поддержка MKV | есть | ||
Мультимедиа |
|||
| Поддержка кодека DTS | есть | ||
| Количество динамиков | 2 | ||
| Суммарная мощность звука | 16 Вт | ||
| Процессор Dolby Digital | есть | ||
Основные характеристики |
|||
| Стереозвук | есть | ||
Звук |
|||
| Поддержка формата входного сигнала 2160p | есть | ||
| DVB-S2 | есть | ||
| DVB-S | есть | ||
| Поддержка DVB-C MPEG4 | нет | ||
| DVB-C | есть | ||
| DVB-T2 | есть | ||
| Поддержка DVB-T MPEG4 | есть | ||