Подсветка корпуса: нет
Ток по линии +12 В 1: 62.5 А
Ток по линии -12 В: 0.3 А
Ток по линии +5 В Standby: 3 А
Ширина: 150 мм
Высота: 86 мм
Глубина: 160 мм
Подсветка корпуса | нет | ||
---|---|---|---|
Ток по линии +12 В 1 | 62.5 А | ||
Ток по линии -12 В | 0.3 А | ||
Ток по линии +5 В Standby | 3 А | ||
Ширина | 150 мм | ||
Высота | 86 мм | ||
Глубина | 160 мм | ||
Длина кабеля питания | 0.6 м | ||
Подсветка вентилятора | есть | ||
Количество вентиляторов | 1 | ||
Ток по линии +5 В | 22 А | ||
Мин. Диапазон входного напряжения | 100 В | ||
Макс. Диапазон входного напряжения | 240 В | ||
Количество отдельных линий +12V | 1 | ||
PCIe 6 pin | есть | ||
PCIe 8 pin | есть, 4 (6+2pin) | ||
CPU 4 pin | есть | ||
CPU 8 pin | есть, 1 (4+4 pin) | ||
Стандарт блока питания | ATX12V 2.4 | ||
Количество разъемов 4-pin IDE | 4 | ||
Мощность | 750 Вт | ||
Сертификат 80 PLUS | Gold | ||
Диаметр вентилятора | 140 мм | ||
PFC | активный | ||
Версия ATX12V | 2.4 | ||
Поддержка EPS12V | есть | ||
Тип разъема для материнской платы | 20+4 pin | ||
Количество разъемов 4+4 pin CPU | 1 | ||
Количество разъемов 6+2-pin PCI-E | 4 | ||
Общие характеристики |
|||
Количество разъемов 15-pin SATA | 9 | ||
Количество разъемов 4-pin Floppy | 1 | ||
Цвет подсветки | RGB | ||
Отстегивающиеся кабели | есть | ||
Защита от перенапряжения | есть | ||
Защита от перегрузки | есть | ||
Защита от короткого замыкания | есть | ||
Ток по линии +3.3 В | 22 А |