Цвет подсветки: отсутствует
Socket 771: нет
Количество вентиляторов: 1
Диаметр вентилятора: 120 мм
Тип подшипника: гидродинамический
Материал радиатора: алюминий
Тип коннектора: 4 pin
Цвет подсветки | отсутствует | ||
---|---|---|---|
Socket 771 | нет | ||
Количество вентиляторов | 1 | ||
Диаметр вентилятора | 120 мм | ||
Тип подшипника | гидродинамический | ||
Материал радиатора | алюминий | ||
Тип коннектора | 4 pin | ||
Максимальная скорость вращения | 1800 об/мин | ||
Минимальная скорость вращения | 600 об/мин | ||
Максимальный воздушный поток | 90.96 CFM | ||
Максимальный уровень шума | 25 Дб | ||
Socket 604 | нет | ||
Количество тепловых трубок | 8 | ||
Вес | 770 г | ||
Socket AM4 | есть | ||
Socket 1151 | есть | ||
Socket 1151 v2 | нет | ||
Socket 2066 | есть | ||
Габариты |
|||
Длина | 103 мм | ||
Ширина | 155 мм | ||
Высота | 158 мм | ||
Socket G34 | нет | ||
Назначение | для процессора | ||
Водяное охлаждение | нет | ||
Максимальная рассеиваемая мощность | 320 Вт | ||
Socket A(462)/370 | нет | ||
Socket AM2 | нет | ||
Socket AM2+ | нет | ||
Socket AM3/AM3+/FM1 | нет | ||
Socket FM2/FM2+ | нет | ||
Socket F/С32 | нет | ||
Socket F+ | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Socket 754 | нет | ||
Socket 939 | нет | ||
Socket 940 | нет | ||
Socket 478 | есть | ||
Socket 775 | есть | ||
Socket 1150/1155/1156 | есть | ||
Socket 1356/1366 | есть | ||
Socket 1567 | нет | ||
Socket 2011 | есть | ||
Socket 603 | нет |