FM-радио: есть
Тип карты памяти: micro SDHC, microSD
GSM 900: есть
GSM 1800: есть
GSM 1900: есть
GSM 850: есть
Bluetooth: есть
Аккумулятор |
|||
|---|---|---|---|
Работа со звуком |
|||
| FM-радио | есть | ||
Память |
|||
| Тип карты памяти | micro SDHC, microSD | ||
Передача данных |
|||
| GSM 900 | есть | ||
| GSM 1800 | есть | ||
| GSM 1900 | есть | ||
| GSM 850 | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Bluetooth | есть | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Соотношение сторон | 4:3 | ||
| Емкость аккумулятора | 3500 мА*ч | ||
| Крепление аккумулятора | съемный | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Тип разъема для зарядки | microUSB | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 62 мм | ||
| Длина | 135 мм | ||
| Толщина | 22.5 мм | ||
| Вес | 171.5 г | ||
Набор |
|||
| Описание набора | зарядное устройство, USB кабель, отвертка, документация | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
| Тип | телефон | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Память | 0.032 Гб | ||
| Тип SIM-карты | обычная | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | ||
| Количество мегапикселей фотокамеры | 0.03 | ||
| Дата выхода | 2019 год | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
| Материал корпуса | пластик | ||
Общие характеристики |
|||
| Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | есть | ||
| Выход на наушники | 3.5 мм | ||
| Виброзвонок | есть | ||
| Фонарик | есть | ||
| Пылезащитный корпус | есть | ||
Экран |
|||
| Тип экрана | IPS | ||
| Диагональ экрана | 2.4 дюйм | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 240 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 320 | ||
| Число пикселей на дюйм | 167 | ||