Коэффициент усиления внешней антенны: 5 dBi
Количество портов коммутатора: 4
Скорость портов: 100 Мбит/сек
Маршрутизатор: есть
DHCP-сервер: есть
Web-интерфейс: есть
Поддержка VPN (VPN pass through): нет
| Коэффициент усиления внешней антенны | 5 dBi | ||
|---|---|---|---|
| Количество портов коммутатора | 4 | ||
| Скорость портов | 100 Мбит/сек | ||
| Маршрутизатор | есть | ||
| DHCP-сервер | есть | ||
| Web-интерфейс | есть | ||
| Поддержка VPN (VPN pass through) | нет | ||
| Количество внешних антенн | 3 | ||
| Тип внешней антенны | несъемная | ||
| Поддержка 802.1x | нет | ||
| Возможность подключения 3G-модема | нет | ||
| Возможность подключения LTE-модема | нет | ||
| Возможность подключения WiMAX-модема | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 127 мм | ||
| Высота | 26 мм | ||
| Длина | 91 мм | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Тип связи | Wi-Fi | ||
| Тип устройства | маршрутизатор | ||
| Поддержка ADSL2+ | нет | ||
| Встроенная поддержка 3G (UMTS) | нет | ||
| Встроенная поддержка WiMAX | нет | ||
| Встроенная поддержка LTE | нет | ||
| Встроенная поддержка LTE Advanced | нет | ||
| Частотный диапазон устройств Wi-Fi | 2.4 ГГц | ||
Общие характеристики |
|||
| Одновременная работа в двух диапазонах | нет | ||
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300 Мбит/с | ||
| Радиус действия в помещении | 200 м | ||
| Режим репитера (повторителя) | есть | ||
| Метод шифрования данных WEP | есть | ||
| Метод шифрования данных WPA | есть | ||
| Метод шифрования данных WPA2 | есть | ||