USB: есть
Интерфейс Ethernet: нет
Wi-Fi: нет
AirPlay: нет
Bluetooth: есть
Караоке: есть
Часы: нет
| USB | есть | ||
|---|---|---|---|
| Интерфейс Ethernet | нет | ||
| Wi-Fi | нет | ||
| AirPlay | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Караоке | есть | ||
| Часы | нет | ||
| Таймер | нет | ||
| Ширина основного блока | 235 мм | ||
| Высота основного блока | 530 мм | ||
| Глубина основного блока | 207 мм | ||
| Вес основного блока | 2.5 кг | ||
| Количество интерфейсов USB | 1 | ||
| Воспроизведение с USB-накопителей | есть | ||
| FM-радио | есть | ||
| Количество динамиков | 2 | ||
| Подсветка корпуса | есть | ||
| Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 16 см (x2) | ||
| Пульт ДУ | есть | ||
| Функция зарядного устройства | нет | ||
| Акустическое оформление | с фазоинвертором | ||
| NFC | нет | ||
| Сенсорное управление | нет | ||
| Чувствительность | 90 дБ | ||
| Мин. Частотный диапазон | 90 Гц | ||
| Макс. Частотный диапазон | 20000 Гц | ||
| Поддержка SD | есть | ||
| Емкость аккумулятора | 2400 мАч | ||
| Тип | минисистема | ||
| Комплект акустических систем | нет | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Цвет колонок | черный | ||
| Цвет основного блока | черный | ||
| Тип оптического привода | без привода | ||
| Поддержка MP3 | есть | ||
| Поддержка WMA | есть | ||
| Полная выходная мощность (RMS) | 120 Вт | ||
| Материал корпуса основной акустики | пластик | ||
| Устройство для чтения карт памяти | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Вход микрофонный | есть | ||
| Количество микрофонных входов | 1 | ||
| Количество аудиовходов (стерео) | 1 | ||
| Вход видео композитный | нет | ||
| Выход на наушники | нет | ||
| Выход на акустику окружающего звучания | нет | ||
| Выход на сабвуфер | нет | ||
| Выход видео композитный | нет | ||
| Выход S-Video | нет | ||
| Выход видео компонентный | нет | ||
| Выход HDMI | нет | ||