Композитный вход: есть
Вход видео компонентный: нет
Разъем SCART: нет
Вход VGA: нет
Вход HDMI: нет
Количество входов HDMI: 3
Выход S-Video: нет
| Композитный вход | есть | ||
|---|---|---|---|
| Вход видео компонентный | нет | ||
| Разъем SCART | нет | ||
| Вход VGA | нет | ||
| Вход HDMI | нет | ||
| Количество входов HDMI | 3 | ||
| Выход S-Video | нет | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Количество интерфейсов USB | 2 | ||
| Интерфейс Ethernet | есть | ||
| Поддержка Wi-Fi | есть | ||
| Bluetooth | нет | ||
| Выход на наушники | есть | ||
| Поддержка CI | есть | ||
| Вход IEC75 | есть | ||
| Вход USB на передней или боковой панели | есть | ||
| Выход аудио коаксиальный | есть | ||
Функции | 
                    |||
| Обратный аудиосигнал через HDMI | есть | ||
Дополнительно | 
                    |||
| Цвет | черный | ||
| Размер встроенной памяти | 8 Гб | ||
| Возможность крепления на стену | есть | ||
Размеры и вес | 
                    |||
| Ширина | 220 мм | ||
| Высота | 610 мм | ||
| Глубина | 955 мм | ||
| Вес | 7.3 кг | ||
| Ширина (без подставки) | 85 мм | ||
| Высота (без подставки) | 555 мм | ||
| Глубина (без подставки) | 955 мм | ||
| Вес (без подставки) | 6.2 кг | ||
| TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
| Тип | LED | ||
| Диагональ | 43 дюйм | ||
| Формат телевизора | 16:9 | ||
| Разрешение | 1920x1080 | ||
| Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
| Операционная система | Android TV 11 | ||
Изображение | 
                    |||
| Тип матрицы | LED IPS | ||
| Яркость | 220 Кд/м2 | ||
| Контрастность | 3000 | ||
| Угол обзора | 178 градусов | ||
| Время отклика пикселя | 8 мс | ||
Прием сигнала | 
                    |||
| Телетекст | есть | ||
| Количество страниц телетекста | 1000 | ||
Основные характеристики | 
                    |||
| Количество каналов | 100 | ||
| Поддержка стереозвука NICAM | есть | ||
| PAL | есть | ||
| SECAM | есть | ||
| Цифровой тюнер | есть | ||
Звук | 
                    |||
| Сабвуфер | есть | ||
| Мощность встроенного усилителя | 16 Вт | ||
| Количество динамиков | 2 | ||
Мультимедиа | 
                    |||
| Поддержка DVD | нет | ||
| Поддержка форматов изображения | JPEG | ||
| Поддержка аудио форматов | MP3, AC-3, WMA | ||
| Поддержка форматов и кодеков видео | AVI, DivX, H.263, MKV | ||
Интерфейсы | 
                    |||