Bluetooth: нет
Таймер сна: есть
Подсветка Ambilight: нет
Функция Time Shift: есть
Вход S/PDIF: есть
Слот для CI/PCMCIA: нет
Поддержка CI+: нет
Bluetooth | нет | ||
---|---|---|---|
Таймер сна | есть | ||
Подсветка Ambilight | нет | ||
Функция Time Shift | есть | ||
Функции |
|||
Вход S/PDIF | есть | ||
Слот для CI/PCMCIA | нет | ||
Поддержка CI+ | нет | ||
Поддержка CI | есть | ||
Выход на наушники | есть | ||
Защита от детей | нет | ||
Поддержка Wi-Fi | есть | ||
Интерфейс Ethernet | есть | ||
Количество интерфейсов USB | 2 | ||
Интерфейс USB | есть | ||
Количество входов HDMI | 3 | ||
Вход HDMI | есть | ||
Количество композитных видеовходов | 1 | ||
AV-вход | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Размеры и вес |
|||
Толщина панели | 90 мм | ||
Вес (без подставки) | 6 кг | ||
Глубина (без подставки) | 90 мм | ||
Высота (без подставки) | 565 мм | ||
Ширина (без подставки) | 970 мм | ||
Вес | 6.4 кг | ||
Глубина | 220 мм | ||
Высота | 605 мм | ||
Ширина | 970 мм | ||
Поддержка форматов и кодеков видео | AVI, H.263, MKV, DivX, MP4 | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Процессор изображения | ARM Cortex-A55 | ||
Тип крепления VESA | 200x200 | ||
Подставка | есть | ||
Крепление VESA | есть | ||
Возможность крепления на стену | есть | ||
Размер встроенной памяти | 8 Гб | ||
Цвет | черный | ||
Дополнительно |
|||
Изображение |
|||
Телетекст | есть | ||
Прием сигнала |
|||
Поддержка HDR | нет | ||
Прогрессивная развертка | есть | ||
Время отклика пикселя | 6.5 мс | ||
Угол обзора | 178 градусов | ||
Контрастность | 3000 | ||
Яркость | 230 Кд/м2 | ||
Тип матрицы | LED IPS | ||
Количество страниц телетекста | 1000 | ||
Операционная система | Android TV 11 | ||
Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
Тип светодиодной подсветки | Direct LED | ||
LED-подсветка | есть | ||
Разрешение | 3840x2160 | ||
Широкоформатный | есть | ||
Формат телевизора | 16:9 | ||
Диагональ | 43 дюйм | ||
Тип | ЖК | ||
DVB-C | есть | ||
Поддержка аудио форматов | MP3, WMA, AC-3 | ||
Поддержка форматов изображения | JPEG | ||
Мультимедиа |
|||
Количество динамиков | 2 | ||
Суммарная мощность звука | 16 Вт | ||
Акустическая система | есть | ||
Звук |
|||
DVB-S2 | нет | ||
DVB-S | нет | ||
Основные характеристики |
|||
DVB-T2 | есть | ||
DVB-T | есть | ||
SECAM | есть | ||
PAL | есть | ||
Поддержка стереозвука NICAM | есть | ||
Количество каналов | 200 | ||
Количество независимых TV-тюнеров | 2 | ||
TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
Частота обновления | 60 Гц |