Ионизация: нет
Регулятор мощности на корпусе: есть
Питание: аккумулятор
Регулировка мощности: есть
Время зарядки аккумулятора: 3 ч
Ультрафиолетовая лампа: нет
Розетка для электроинструмента: нет
| Ионизация | нет | ||
|---|---|---|---|
| Регулятор мощности на корпусе | есть | ||
| Питание | аккумулятор | ||
| Регулировка мощности | есть | ||
| Время зарядки аккумулятора | 3 ч | ||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Розетка для электроинструмента | нет | ||
| Станция для хранения | есть | ||
| Фильтр-колба (твистер) | нет | ||
| Дисплей | нет | ||
| Съемный аккумулятор | есть | ||
| Цвет | черный | ||
| Автоматическая регулировка мощности | нет | ||
| Тип | вертикальный | ||
| УФ лампа | нет | ||
| Комплектация | Зарядное устройство, инструкция, станция для хранения | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Индикация заряда аккумулятора | есть | ||
| Мягкие колеса | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Вес | 1.6 кг | ||
| Уровень шума | 83 Дб | ||
| Тип уборки | сухая и влажная | ||
| Тип пылесборника | контейнер | ||
| Потребляемая мощность | 150 Вт | ||
| Отсоединяемый ручной пылесос | есть | ||
| Объем пылесборника | 0.65 л | ||
| Насадки в комплекте | турбощетка | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Время работы от аккумулятора | 60 мин | ||
| Емкость аккумулятора | 2000 мА·ч | ||
| Подсветка зоны уборки | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Управление мощностью на рукоятке | нет | ||
| Труба всасывания | гибкая | ||
| Место для хранения насадок | нет | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | есть | ||
| Вертикальная парковка | есть | ||
| Турбощетка в комплекте | есть | ||
| Функция сбора жидкости | нет | ||
| Возможность настенного крепления | нет | ||