Терморегулятор: нет
Материал колбы: пластик
Съемная крышка: есть
Тройные стенки: нет
Индикатор уровня воды: есть
Индикация включения: есть
Шкала уровня воды: есть
Терморегулятор | нет | ||
---|---|---|---|
Материал колбы | пластик | ||
Съемная крышка | есть | ||
Тройные стенки | нет | ||
Индикатор уровня воды | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
Индикация включения | есть | ||
Шкала уровня воды | есть | ||
Блокировка крышки | нет | ||
Блокировка включения без воды | есть | ||
Длительное кипячение | нет | ||
Таймер | нет | ||
Отсек для хранения шнура | есть | ||
Функция поддержания температуры | нет | ||
Функция самоочистки | нет | ||
Индикация закипания воды | нет | ||
Управление со смартфона | нет | ||
Автоотключение | есть | ||
Отключение при снятии | есть | ||
Wi-Fi | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
Верхний залив | нет | ||
Комплектация |
|||
Чашки | нет | ||
Управление | механическое | ||
Тип | чайник | ||
Объем | 1.7 л | ||
Мощность | 2400 Вт | ||
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | ||
Покрытие нагревательного элемента | нержавеющая сталь | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Дисплей | нет | ||
Фильтр | есть | ||
Материал фильтра | нейлон | ||
Заварочный чайник | нет | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Общие характеристики |
|||
Внешний уровень воды | возле ручки | ||
Дорожный чайник | нет | ||
Макс. Температура воды | 100 °C | ||
Конструкция |
|||
Минимальный уровень воды | 0.7 л | ||
Подставка | с возможностью вращения | ||
Прозрачная вставка | нет | ||
Двойные стенки | нет | ||
Подсветка | нет | ||
Рисунок на корпусе | нет |