Громкая связь: есть
GSM 1800: есть
GSM 900: есть
LTE: есть
A-GPS: есть
GPS-модуль: есть
Объем оперативной памяти: 3072 Мб
| Громкая связь | есть | ||
|---|---|---|---|
| GSM 1800 | есть | ||
| GSM 900 | есть | ||
Передача данных |
|||
| LTE | есть | ||
| A-GPS | есть | ||
| GPS-модуль | есть | ||
Навигация |
|||
| Объем оперативной памяти | 3072 Мб | ||
| Тип карты памяти | micro SDXC, micro SDHC, microSD (TransFlash) | ||
Память |
|||
| GSM 1900 | есть | ||
| MP3-мелодии | есть | ||
| MP3-проигрыватель | есть | ||
| FM-радио | есть | ||
Работа со звуком |
|||
| Вспышка | тыльная | ||
Вспышка |
|||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 | ||
| Фронтальная камера | есть | ||
| Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Вес | 196 г | ||
| Толщина | 8.95 мм | ||
| Длина | 164.5 мм | ||
| Ширина | 76.5 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Крепление аккумулятора | несъемный | ||
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч | ||
Аккумулятор |
|||
| Распознавание лица | есть | ||
| Стандарт Bluetooth | 5.0 | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| HTML | есть | ||
| HSPA+ | есть | ||
| HSUPA | есть | ||
| HSDPA | есть | ||
| EDGE | есть | ||
| 3G (UMTS) | есть | ||
Процессор |
|||
| Выход на наушники | 3.5 мм | ||
| Слот для карты памяти | есть | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
Конструкция |
|||
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 | ||
| Частота процессора | 2000 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Процессор | Mediatek MT6762 Helio P22 | ||
| Калькулятор | есть | ||
| Дата выхода | 2020 год | ||
| Количество мегапикселей фотокамеры | 48 | ||
| Фотокамера | есть | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Операционная система | Android 10.0 | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Тип | смартфон | ||
| Платформа | Android | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 720 | ||
| Режим макросъемки | есть | ||
Работа с изображением |
|||
| Диафрагменное число тыловой камеры | 1.8 | ||
| Автофокусировка | есть | ||
Объектив |
|||
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
| Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 1600 | ||
Общие характеристики |
|||
| Диагональ экрана | 6.6 дюйм | ||
| Тип экрана | IPS | ||
| Цветной экран | есть | ||
Экран |
|||
| Датчик освещенности | есть | ||
Датчики |
|||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
| Будильник | есть | ||
| Виброзвонок | есть | ||