Сканер отпечатка пальца: нет
Поддержка HSPA+: есть
Поддержка EDGE: есть
NFC: нет
Версия Bluetooth: 5.2
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
---|---|---|---|
Поддержка HSPA+ | есть | ||
Поддержка EDGE | есть | ||
NFC | нет | ||
Версия Bluetooth | 5.2 | ||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Поддержка LTE | есть | ||
Работа в режиме сотового телефона | есть | ||
Функциональность |
|||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS | есть | ||
Навигация |
|||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
Количество основных камер | 2 | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Быстрая зарядка | есть | ||
Вес | 480 г | ||
Толщина | 7.5 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Скрепка | есть | ||
Описание набора | адаптер питания, USB-кабель, скрепка | ||
Сетевой адаптер | есть | ||
USB-кабель | есть | ||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Комплектация |
|||
Тыловая камера | есть | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Емкость аккумулятора | 8000 мАч | ||
Время работы (видео) | 7 ч | ||
Время работы | 9 ч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип ауидовыхода | USB Type-C | ||
DisplayPort | нет | ||
Выход аудио/наушники | есть | ||
Дата выхода на рынок | 2023 | ||
Конструкция |
|||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 6 нм | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 2200 МГц | ||
Процессор | MediaTek Helio G99 | ||
Процессор |
|||
Версия операционной системы | Android 13 | ||
Материал корпуса | металл | ||
Док-станция | нет | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 | ||
Разрешение экрана | 2000x1200 | ||
Размер экрана | 11 " | ||
Размер встроенной памяти | 256 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 8192 Мб | ||
Операционная система | Android | ||
Число пикселей на дюйм | 212 PPI | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 8 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Хранение данных |
|||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Соотношение сторон | 5:3 | ||
Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Общие характеристики |
|||
Экран |
|||
Датчик глубины | есть | ||
Датчик освещенности | есть | ||
Датчик приближения | есть | ||
Гироскоп | есть | ||
Акселерометр | есть | ||
Датчики |
|||
Цвет корпуса | серый |