Сканер отпечатка пальца: нет
Поддержка EDGE: есть
NFC: нет
Версия Bluetooth: 5.0
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Wi-Fi: есть
| Сканер отпечатка пальца | нет | ||
|---|---|---|---|
| Поддержка EDGE | есть | ||
| NFC | нет | ||
| Версия Bluetooth | 5.0 | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Голосовая связь | есть | ||
| Разблокировка по лицу | есть | ||
| Поддержка HSPA+ | есть | ||
| Работа в режиме сотового телефона | есть | ||
Функциональность |
|||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| GPS | есть | ||
Навигация |
|||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Количество основных камер | 2 | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| Звук | стерео | ||
| QWERTY-клавиатура | нет | ||
| Вес | 322.5 г | ||
| Толщина | 8.3 мм | ||
| Ширина | 125.8 мм | ||
| Длина | 212.8 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Скрепка | есть | ||
| Описание набора | адаптер питания, USB-кабель, скрепка | ||
| Сетевой адаптер | есть | ||
| USB-кабель | есть | ||
| Встроенный динамик | есть | ||
Комплектация |
|||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
| Тип ауидовыхода | USB Type-C | ||
| DisplayPort | нет | ||
| USB | type C | ||
| Выход аудио/наушники | есть | ||
| Поддержка LTE | есть | ||
| Версия операционной системы | Android 14 | ||
Конструкция |
|||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 1600 МГц + Cortex-A55 1600 МГц | ||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||
| Техпроцесс | 12 нм | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Частота процессора | 1600 МГц | ||
| Процессор | Unisoc Tiger T606 | ||
Процессор |
|||
| Объем оперативной памяти | 6 Гб | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Дата выхода на рынок | 2024 | ||
| Док-станция | нет | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 | ||
| Разрешение экрана | 1340x800 | ||
| Размер экрана | 8.68 " | ||
| Размер встроенной памяти | 128 Гб | ||
| Размер оперативной памяти | 6144 Мб | ||
| Операционная система | Android | ||
| Частота дисплея | 90 Гц | ||
| Автофокус | есть | ||
| Тыловая камера | есть | ||
| Вспышка | есть | ||
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 13 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
| Макс. размер карты памяти | 1024 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Хранение данных |
|||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Общие характеристики |
|||
| Устойчивое к царапинам стекло | нет | ||
| Технология изготовления экрана | IPS | ||
| Число пикселей на дюйм | 180 PPI | ||
Экран |
|||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Датчик приближения | есть | ||
| Акселерометр | есть | ||
Датчики |
|||
| Цвет корпуса | зеленый | ||