Сканер отпечатка пальца: нет
Поддержка HSPA+: есть
Поддержка EDGE: есть
NFC: нет
Версия Bluetooth: 5.0
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
---|---|---|---|
Поддержка HSPA+ | есть | ||
Поддержка EDGE | есть | ||
NFC | нет | ||
Версия Bluetooth | 5.0 | ||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Поддержка LTE | есть | ||
Работа в режиме сотового телефона | есть | ||
Функциональность |
|||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS | есть | ||
Навигация |
|||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
Количество основных камер | 2 | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Вес | 460 г | ||
Толщина | 8.4 мм | ||
Ширина | 238.4 мм | ||
Длина | 157.7 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Скрепка | есть | ||
Описание набора | адаптер питания, USB-кабель, скрепка | ||
Сетевой адаптер | есть | ||
USB-кабель | есть | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Комплектация |
|||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Емкость аккумулятора | 6000 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип ауидовыхода | jack 3.5 мм | ||
DisplayPort | нет | ||
USB | type C | ||
Выход аудио/наушники | есть | ||
Дата выхода на рынок | 2023 | ||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 1600 МГц + Cortex-A55 1600 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 12 нм | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 1600 МГц | ||
Процессор | Unisoc Tiger T606 | ||
Процессор |
|||
Объем оперативной памяти | 6 Гб | ||
Версия операционной системы | Android 13 | ||
Конструкция |
|||
Док-станция | нет | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 | ||
Разрешение экрана | 1280x800 | ||
Размер экрана | 10.1 " | ||
Размер встроенной памяти | 128 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 6144 Мб | ||
Операционная система | Android | ||
Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
Тыловая камера | есть | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 5 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
Макс. размер карты памяти | 1024 Гб | ||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Хранение данных |
|||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Соотношение сторон | 16:10 | ||
Общие характеристики |
|||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Число пикселей на дюйм | 224 PPI | ||
Экран |
|||
Датчик освещенности | есть | ||
Акселерометр | есть | ||
Датчики |
|||
Цвет корпуса | бирюзовый | ||
Материал корпуса | металл |