Поддержка HDMI eARC: нет
Тип крепления VESA: 200x200
Количество ядер процессора: 4
Smart-пульт: есть
3D-очки: нет
Подставка: есть
Крепление VESA: есть
Поддержка HDMI eARC | нет | ||
---|---|---|---|
Тип крепления VESA | 200x200 | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Smart-пульт | есть | ||
3D-очки | нет | ||
Подставка | есть | ||
Крепление VESA | есть | ||
Цвет | черный | ||
Дополнительно |
|||
Chromecast Built-in | есть | ||
Процессор изображения | ARM Cortex-A55 | ||
Фоновая подсветка | нет | ||
Функции |
|||
Цифровой выход S/PDIF | есть | ||
AirPlay | есть | ||
Выход на наушники | есть | ||
Bluetooth | есть | ||
Поддержка Wi-Fi | есть | ||
Интерфейс Ethernet | есть | ||
Цвет рамки | черный | ||
Толщина панели | 83 мм | ||
Вес (без подставки) | 9.45 кг | ||
Глубина (без подставки) | 83 мм | ||
Высота (без подставки) | 647.4 мм | ||
Вес | 9.6 кг | ||
Глубина | 237 мм | ||
Высота | 709.3 мм | ||
Ширина | 1111.2 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Количество интерфейсов USB | 2 | ||
Игровые функции | есть | ||
Звуковая панель (саундбар) | нет | ||
Расположение подставки | по краям | ||
Цвет подставки | черный | ||
Безрамочный дизайн | есть | ||
Функции Smart TV | Chromecast Built-in | ||
Особенности | управление голосом, пульт с микрофоном | ||
Выносной блок интерфейсов | нет | ||
Год создания модели | 2023 год | ||
DVB-T | есть | ||
TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
Частота обновления | 60 Гц | ||
Прием сигнала |
|||
Глубина цвета | 8 бит + FRC | ||
Поддержка HDR | есть | ||
Локальное затемнение | нет | ||
Тип матрицы | VA | ||
Изображение |
|||
DVB-T2 | есть | ||
Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
Поддержка 3D | нет | ||
Тип светодиодной подсветки | Direct LED | ||
Разрешение | 3840x2160 | ||
HD-формат | 4K UHD | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Диагональ | 50 дюйм | ||
Тип | ЖК | ||
Два тюнера | нет | ||
Интерфейс USB | есть | ||
Версия интерфейса HDMI | 2.0 | ||
Количество входов HDMI | 3 | ||
Вход HDMI | есть | ||
Вход VGA | нет | ||
Разъем SCART | нет | ||
Количество компонентных видеовходов | 1 | ||
Количество композитных видеовходов | 1 | ||
Интерфейсы |
|||
Основные характеристики |
|||
Мультимедиа |
|||
Поддержка аудиокодеков объемного звука | есть | ||
Сабвуфер | нет | ||
Суммарная мощность звука | 16 Вт | ||
Звук |
|||
DVB-S2 | есть | ||
DVB-S | есть | ||
DVB-C | есть |