Суперзаморозка: есть
ЖК-дисплей: есть
Расположение блока управления: снаружи
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Регулировка влажности: нет
Суперохлаждение: есть
Суперзаморозка | есть | ||
---|---|---|---|
ЖК-дисплей | есть | ||
Расположение блока управления | снаружи | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Индикация открытой двери | есть | ||
Регулировка влажности | нет | ||
Холодильная камера |
|||
Суперохлаждение | есть | ||
Материал полок | стекло | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Количество дверных балконов | 3 | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Морозильная камера |
|||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Защита от детей | есть | ||
Мощность замораживания | 4.5 кг/сут | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 3 | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
Высота | 184 см | ||
Ширина | 60 см | ||
Глубина | 66.5 см | ||
Вес | 66 кг | ||
Глубина без ручки | 66.5 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | есть | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Общий объем | 357 л | ||
Класс энергопотребления | A+ | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Цвет | серебристый | ||
Полезный объём | 320 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Полезный объём морозильной камеры | 95 л | ||
Общие характеристики |
|||
Количество полок | 3 | ||
Полезный объем холодильной камеры | 225 л | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | нет | ||
Энергопотребление | 317 кВтч/год | ||
Уровень шума | 41 Дб | ||
Климатический класс | ST, N, SN | ||
Управление и индикация |
|||
Индикация температуры | есть | ||
Режим «Отпуск» | есть |