Суперзаморозка: есть
Защита от детей: есть
ЖК-дисплей: есть
Расположение блока управления: снаружи
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Регулировка влажности: есть
Суперзаморозка | есть | ||
---|---|---|---|
Защита от детей | есть | ||
ЖК-дисплей | есть | ||
Расположение блока управления | снаружи | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Индикация открытой двери | есть | ||
Регулировка влажности | есть | ||
Холодильная камера |
|||
Суперохлаждение | есть | ||
Материал полок | стекло | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Количество дверных балконов | 6 | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Морозильная камера |
|||
Режим «Отпуск» | есть | ||
Мощность замораживания | 13 кг/сут | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 6 | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
Высота | 190 см | ||
Ширина | 91 см | ||
Глубина | 69 см | ||
Вес | 111 кг | ||
Глубина без ручки | 69 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | есть | ||
Полезный объём морозильной камеры | 148 л | ||
Тип | французская дверь | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Общий объем | 522 л | ||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Цвет | чёрный | ||
Полезный объём | 512 л | ||
Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Объем нулевой камеры | 74 л | ||
Общие характеристики |
|||
Настраиваемая зона (мультизона) | есть | ||
Количество полок | 3 | ||
Полезный объем холодильной камеры | 364 л | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | есть | ||
Энергопотребление | 325 кВтч/год | ||
Уровень шума | 39 Дб | ||
Климатический класс | T, SN, ST, N | ||
Управление и индикация |
|||
Индикация температуры | есть |