Сканер отпечатка пальца: нет
Выход аудио/наушники: есть
NFC: нет
Версия Bluetooth: 5.0
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Wi-Fi: есть
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
---|---|---|---|
Выход аудио/наушники | есть | ||
NFC | нет | ||
Версия Bluetooth | 5.0 | ||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Разблокировка по лицу | есть | ||
USB | type C | ||
Функциональность |
|||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS | есть | ||
Навигация |
|||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
Количество основных камер | 1 | ||
Диафрагма основной камеры | f/2.0 | ||
Диафрагма | f/2.2 | ||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Вес | 469 г | ||
Толщина | 6.9 мм | ||
Ширина | 259.04 мм | ||
Длина | 163.64 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Скрепка | есть | ||
Сетевой адаптер | есть | ||
USB-кабель | есть | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Комплектация |
|||
Быстрая зарядка | есть | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Емкость аккумулятора | 8000 мАч | ||
Время работы | 10 ч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип ауидовыхода | jack 3.5 мм | ||
DisplayPort | нет | ||
Процессор | MediaTek Helio P60T | ||
Цвет корпуса | темно-серый | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Конструкция |
|||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2000 МГц + Cortex-A53 2000 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 12 нм | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 2000 МГц | ||
Датчики |
|||
Процессор |
|||
Дата выхода на рынок | 2023 | ||
Док-станция | нет | ||
Разрешение экрана | 2000x1200 | ||
Размер экрана | 10.95 " | ||
Размер встроенной памяти | 128 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 4096 Мб | ||
Операционная система | Android, Android 13 | ||
Соотношение сторон | 5:3 | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Тыловая камера | есть | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 8 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Хранение данных |
|||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Общие характеристики |
|||
Устойчивое к царапинам стекло | нет | ||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Число пикселей на дюйм | 213 PPI | ||
Экран |
|||
Датчик освещенности | есть | ||
Гироскоп | есть | ||
Акселерометр | есть |