Цвет: черный
Технологии изображения: HDR10, HLG
Особенности: управление голосом, пульт с микрофоном
Выносной блок интерфейсов: нет
Тип крепления VESA: 300x300
Smart-пульт: есть
3D-очки: нет
| Цвет | черный | ||
|---|---|---|---|
| Технологии изображения | HDR10, HLG | ||
| Особенности | управление голосом, пульт с микрофоном | ||
| Выносной блок интерфейсов | нет | ||
| Тип крепления VESA | 300x300 | ||
| Smart-пульт | есть | ||
| 3D-очки | нет | ||
| Подставка | есть | ||
| Крепление VESA | есть | ||
| Возможность крепления на стену | нет | ||
| Технологии и функции аудио | HDMI eARC | ||
Дополнительно |
|||
| Chromecast Built-in | есть | ||
| Поддержка HDMI eARC | есть | ||
| Фоновая подсветка | нет | ||
Функции |
|||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Композитный вход | нет | ||
| Цифровой выход S/PDIF | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Толщина панели | 74 мм | ||
| Вес (без подставки) | 18 кг | ||
| Глубина (без подставки) | 74 мм | ||
| Высота (без подставки) | 959 мм | ||
| Вес | 18.2 кг | ||
| Глубина | 349 мм | ||
| Высота | 1027 мм | ||
| Ширина | 1667 мм | ||
| AirPlay | есть | ||
| Технология квантовых точек | нет | ||
| Цвет рамки | черный | ||
| Игровые функции | есть | ||
| Звуковая панель (саундбар) | нет | ||
| Расположение подставки | по краям | ||
| Цвет подставки | черный | ||
| Безрамочный дизайн | есть | ||
| Функции Smart TV | Chromecast Built-in | ||
Изображение |
|||
| DVB-C | есть | ||
| DVB-T2 | есть | ||
| DVB-T | есть | ||
| TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
| Частота обновления | 60 Гц | ||
Прием сигнала |
|||
| Поддержка HDR | есть | ||
| Локальное затемнение | нет | ||
| Тип матрицы | VA | ||
| DVB-S | есть | ||
| Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED | ||
| Разрешение | 3840x2160 | ||
| HD-формат | 4K UHD | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Диагональ | 75 дюйм | ||
| Тип | LED | ||
| Вход VGA | нет | ||
| Выход на наушники | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Поддержка Wi-Fi | есть | ||
| Интерфейс Ethernet | есть | ||
| Количество интерфейсов USB | 1 | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Количество входов HDMI | 3 | ||
| Вход HDMI | есть | ||
Основные характеристики |
|||
| Разъем SCART | нет | ||
| Вход видео компонентный | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет | ||
| Сабвуфер | нет | ||
| Суммарная мощность звука | 30 Вт | ||
Звук |
|||
| DVB-S2 | есть | ||