Динамики: есть
Кардиодатчик на ручке: есть
Количество программ тренировки: 26
Возможность программирования тренировки: есть
Оценка Body Fat: есть
Программа постоянного пульса: есть
Количество пульсозависимых программ: 3
| Динамики | есть | ||
|---|---|---|---|
| Кардиодатчик на ручке | есть | ||
| Количество программ тренировки | 26 | ||
| Возможность программирования тренировки | есть | ||
| Оценка Body Fat | есть | ||
| Программа постоянного пульса | есть | ||
| Количество пульсозависимых программ | 3 | ||
| Тренировка по времени | есть | ||
| Тренировка по расстоянию | есть | ||
| Подключение беспроводного кардиодатчика | есть | ||
| Подставка для книг | есть | ||
| Подставка для стакана | есть | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Длина | 217 см | ||
| Ширина | 92 см | ||
| Высота | 174 см | ||
| Вес | 136 кг | ||
| Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
| Тип | электрическая | ||
| Максимальный вес пользователя | 200 кг | ||
| Возможность профессионального использования | есть | ||
| Ширина бегового полотна | 60 см | ||
| Длина бегового полотна | 159 см | ||
| Мощность двигателя | 4.5 л.с. | ||
| Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
| Максимальная скорость | 24 км/ч | ||
Общие характеристики |
|||
| Максимальный угол наклона | 20 град. | ||
| Система амортизации | есть | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Отображение угла наклона | есть | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Тип кардиодатчика | встроенный | ||