Регулировка сидения по горизонтали: есть
Количество программ тренировки: 25
Возможность программирования тренировки: нет
Фитнес-оценка: есть
Программа постоянного пульса: есть
Количество пульсозависимых программ: 4
Программа постоянного усилия: есть
| Регулировка сидения по горизонтали | есть | ||
|---|---|---|---|
| Количество программ тренировки | 25 | ||
| Возможность программирования тренировки | нет | ||
| Фитнес-оценка | есть | ||
| Программа постоянного пульса | есть | ||
| Количество пульсозависимых программ | 4 | ||
| Программа постоянного усилия | есть | ||
| Тренировка по времени | есть | ||
| Тренировка по расстоянию | есть | ||
| Кардиодатчик на руле | есть | ||
| Ремешки на педалях | есть | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Длина | 163 см | ||
| Ширина | 75 см | ||
| Высота | 146 см | ||
| Вес | 88 кг | ||
| Возможность тренировки рук | нет | ||
| Тип | горизонтальный | ||
| Максимальный вес пользователя | 200 кг | ||
| Велоэргометр | есть | ||
| Система нагрузки | электромагнитная | ||
| Количество уровней нагрузки | 40 | ||
| Минимальная нагрузка | 10 Вт | ||
| Максимальная нагрузка | 500 Вт | ||
| Вес маховика | 20 кг | ||
Общие характеристики |
|||
| Возможность профессионального использования | есть | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Отображение частоты вращения педалей | есть | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Подключение беспроводного кардиодатчика | есть | ||