
Ключ безопасности: есть
Упоры для отжиманий: нет
Вентилятор: нет
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: есть
Длина: 156 см
Ширина: 78.5 см
| Ключ безопасности | есть | ||
|---|---|---|---|
| Упоры для отжиманий | нет | ||
| Вентилятор | нет | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Длина | 156 см | ||
| Ширина | 78.5 см | ||
| Высота | 118.5 см | ||
| Вес | 63 кг | ||
| Цвет | черный | ||
| Питание от сети 220В | есть | ||
| Цифровой дисплей | есть | ||
| Степпер | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Пользовательские программы | 3 | ||
| Интерфейсы подключения | USB, AUX | ||
| Система iFit | есть | ||
| Синхронизация со смартфоном | есть | ||
| Количество положений полотна | 18 | ||
| Поддержка пользовательских программ | есть | ||
| Подставка для планшета | есть | ||
| Поручни | есть | ||
| Пиковая мощность двигателя | 4 л.с. | ||
| Система амортизации | есть | ||
| Тип | электрическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 140 кг | ||
| Ширина бегового полотна | 46 см | ||
| Длина бегового полотна | 130 см | ||
| Мощность двигателя | 3 л.с. | ||
| Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
| Максимальная скорость | 18 км/ч | ||
| Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
| Максимальный угол наклона | 0 град., 15 град. | ||
Общие характеристики |
|||
| Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Тип кардиодатчика | встроенный | ||
| Количество программ тренировки | 15 | ||
| Оценка Body Fat | есть | ||
| Программа Quick Start | есть | ||
| Вибромассажер | нет | ||