Быстрая зарядка: есть
Тип: патибокс (колонка для вечеринок)
Номинальная мощность (RMS): 180 Вт
Максимальное время работы от аккумулятора: 16 ч
Воспроизведение с носителей: USB
Управление акустикой: кнопки/регуляторы
Дополнительные возможности: эквалайзер
| Быстрая зарядка | есть | ||
|---|---|---|---|
| Тип | патибокс (колонка для вечеринок) | ||
| Номинальная мощность (RMS) | 180 Вт | ||
| Максимальное время работы от аккумулятора | 16 ч | ||
| Воспроизведение с носителей | USB | ||
| Управление акустикой | кнопки/регуляторы | ||
| Дополнительные возможности | эквалайзер | ||
| Зарядка внешних устройств | есть | ||
| Интерфейс для зарядки | сетевой кабель, USB Type-C | ||
| Комплектация | аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм, кабель для зарядки, адаптер питания, документация | ||
| Год выхода на рынок | 2025 г | ||
| Количество пассивных динамиков | 2 | ||
| Поддержка многоканального звука | нет | ||
Габариты и вес |
|||
| Длина | 232 мм | ||
| Ширина | 515 мм | ||
| Высота | 260 мм | ||
| Вес | 7100 г | ||
| Количество полос | 2 | ||
| Питание | аккумулятор, сеть | ||
| Пыле и влагозащита | есть | ||
| Количество динамиков | 4 шт | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC | ||
| Синхронизация | есть | ||
| Bluetooth | есть | ||
| NFC | есть | ||
Основные характеристики |
|||
| Мин. Частотный диапазон | 35 Гц | ||
| Макс. Частотный диапазон | 20000 Гц | ||
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 10 см | ||
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 2.7 см | ||
| Возможность переноски | встроенная ручка | ||
| Подсветка корпуса | есть | ||
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч | ||
| Цвет | черный | ||