Динамики: нет
Фитнес-оценка: нет
Оценка Body Fat: нет
Программа постоянного пульса: нет
Сигнал о превышении нагрузки: нет
Тренировка по времени: нет
Тренировка по расстоянию: нет
Динамики | нет | ||
---|---|---|---|
Фитнес-оценка | нет | ||
Оценка Body Fat | нет | ||
Программа постоянного пульса | нет | ||
Сигнал о превышении нагрузки | нет | ||
Тренировка по времени | нет | ||
Тренировка по расстоянию | нет | ||
Программа Холмы | нет | ||
Программа Quick Start | нет | ||
Программа Cool Down | нет | ||
Вибромассажер | нет | ||
Степпер | нет | ||
Упоры для отжиманий | нет | ||
Вентилятор | нет | ||
DVD-проигрыватель | нет | ||
Цветной монитор | есть | ||
Возможность программирования тренировки | нет | ||
Подставка для книг | есть | ||
Подставка для стакана | нет | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Компенсаторы неровности пола | есть | ||
Подключение к кардиографу | нет | ||
Подключение к компьютеру | нет | ||
COM-порт | нет | ||
Вес | 95 кг | ||
Wi-fi | нет | ||
Аудио-разъем | нет | ||
Цвет | черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Ключ безопасности | есть | ||
Регулировка угла наклона полотна | есть | ||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 150 кг | ||
Возможность профессионального использования | нет | ||
Ширина бегового полотна | 50 см | ||
Длина бегового полотна | 145 см | ||
Мощность двигателя | 3.5 л.с. | ||
Минимальная скорость | 0.8 км/ч | ||
Максимальная скорость | 22 км/ч | ||
Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
Тип регулировки угла наклона | плавная | ||
Максимальный угол наклона | 20 град. | ||
Система амортизации | есть | ||
Количество уровней нагрузки | 5 | ||
Сканирующий режим | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение средней скорости | нет | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Отображение темпа | нет | ||
Отображение угла наклона | нет | ||
Измерение пульса | есть | ||
Тип кардиодатчика | встроенный | ||
Подключение беспроводного кардиодатчика | нет | ||
Кардиодатчик - клипса на ухо | нет | ||
Нагрудный кардиодатчик | нет | ||
Поясной кардиодатчик | нет | ||
Кардиодатчик на ручке | есть | ||
Количество программ тренировки | 50 |