Питание: щелочные батарейки
Таймер: нет
Разбивка на отрезки: нет
Расстояние в обход препятствий: есть
Измерение наклонных объектов: нет
Функции Пифагора: есть
Площадь стен: нет
Питание | щелочные батарейки | ||
---|---|---|---|
Таймер | нет | ||
Разбивка на отрезки | нет | ||
Расстояние в обход препятствий | есть | ||
Измерение наклонных объектов | нет | ||
Функции Пифагора | есть | ||
Площадь стен | нет | ||
Площадь и объём | есть | ||
Сложение, вычитание | есть | ||
Минимум и максимум | есть | ||
Непрерывное измерение | есть | ||
Программные функции |
|||
Bluetooth | нет | ||
Интерфейсы |
|||
Основные |
|||
Питание и время работы |
|||
Резьба под штатив | нет | ||
Визирование по экрану | нет | ||
Оптический визир | нет | ||
Датчик наклона | нет | ||
Многопозиционная скоба | нет | ||
Конструкция |
|||
Мощность лазера | 1 мВт | ||
Класс безопасности лазера | 2 | ||
Лазер | 635 нм | ||
Память | 20 изм. | ||
Точность | 2 мм | ||
Дальность | 40 м |