Зарядное устройство: есть
Фонарь: нет
Мешалка (венчик): нет
Держатель для бит: нет
Биты (насадки-отвертки): есть
Сверла: нет
Угловой патрон: нет
| Зарядное устройство | есть | ||
|---|---|---|---|
| Фонарь | нет | ||
| Мешалка (венчик) | нет | ||
| Держатель для бит | нет | ||
| Биты (насадки-отвертки) | есть | ||
| Сверла | нет | ||
| Угловой патрон | нет | ||
| Стандартный кулачковый патрон | нет | ||
| Быстрозажимной патрон | есть | ||
| Ключ для патрона | нет | ||
| Кейс | есть | ||
Комплектация |
|||
| Крючок для ношения на ремне | есть | ||
| Магнитный держатель на корпусе | нет | ||
| Крепление насадок на корпусе | нет | ||
| Крепление для ключа | нет | ||
| Импульсный режим | нет | ||
| Изменение положения рукоятки | нет | ||
| Дополнительный аккумулятор | есть | ||
| Вес | 2820 г | ||
Размеры и вес |
|||
| Съемный аккумулятор | есть | ||
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | ||
| Аккумулятор в комплекте | есть | ||
| Тип | Li-Ion | ||
| Ёмкость аккумулятора | 2 А·ч | ||
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | есть | ||
| Встроенный уровень | нет | ||
| Напряжение аккумулятора | 20 В | ||
Аккумулятор |
|||
| Набор оснастки | нет | ||
| Миксер | нет | ||
| Количество зарядных устройств | 1 | ||
| Дополнительный комплект угольных щёток | нет | ||
| Количество бит в комплекте | 2 | ||
| Тормоз двигателя | есть | ||
| Противовибрационная защита | нет | ||
| Регулировка скорости вращения | механическая | ||
| Режимы скорости вращения | 2 | ||
| Диаметр патрона | 10 мм | ||
Технические характеристики |
|||
| Бесщеточный двигатель | нет | ||
| 1-ая скорость редуктора | 0-400 об/мин | ||
| Цвет | зеленый/черный | ||
| Макс. Диаметр шурупов | 8.7 мм | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Макс. крутящий момент | 31 Н·м | ||
| Скорость вращения | 1500 об/мин | ||
| Питание | аккумулятор | ||
| Патрон | быстрозажимной | ||
| Режимы работы | шуруповерт, сверление | ||
| Тип | дрель-шуруповерт | ||
| Защита от пыли | нет | ||
| Индикация режима работы | нет | ||
| Индикация перегрева | нет | ||
| Ограничитель глубины сверления | нет | ||
| Фиксация шпинделя | есть | ||
| Работа в стойке сверлильного станка | нет | ||
| Гнезда в корпусе для хранения бит/свёрел | есть | ||
| Подсветка | есть | ||
| Пылесборник | нет | ||
Основные характеристики |
|||
| Блокировка кнопки включения | нет | ||
| Штатив | нет | ||
| Предохранительная муфта | нет | ||
| Дополнительная рукоятка | нет | ||
| Реверс | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
| Количество ступеней крутящего момента | 21+1 | ||
Шуруповерт Sturm CD3620 — мощный инструмент с исключительными характеристиками. Это аккумуляторная дрель-шуруповерт, работающая от аккумулятора. Благодаря своим литий-ионным батареям напряжением 20 В и емкостью 2 Ач драйвер способен обеспечить надежную и длительную работу. Кроме того, время зарядки всего 1 час позволяет быстро и эффективно использовать.
Дрель-шуруповерт имеет удобную 22-ступенчатую регулировку крутящего момента, которая обеспечивает точность и контроль при каждом использовании. Он подходит для широкого круга задач, так как может работать с винтами диаметром от 0 до 8,7 мм. Кроме того, дрель-шуруповерт относительно легкая (всего 2820 г), что делает ее удобной в обращении и маневренной.
Дрель-шуруповерт Sturm CD3620 поставляется с полным набором аксессуаров, включая две двусторонние биты, два аккумулятора, зарядное устройство и руководство по эксплуатации. Все это упаковано в прочный футляр для переноски. Эти аксессуары облегчают использование и техническое обслуживание дрели-шуруповерта.
В целом, дрель-шуруповерт Sturm CD3620 — это первоклассное устройство, обеспечивающее максимальную производительность и удобство. Это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и эффективный инструмент для бурения и вождения.