GPS-модуль: есть
NFC: нет
ANT+: нет
HSPA+: нет
EDGE: нет
GSM 1900: есть
GSM 1800: есть
| GPS-модуль | есть | ||
|---|---|---|---|
| NFC | нет | ||
| ANT+ | нет | ||
| HSPA+ | нет | ||
| EDGE | нет | ||
| GSM 1900 | есть | ||
| GSM 1800 | есть | ||
| GSM 900 | есть | ||
Передача данных |
|||
| LTE | нет | ||
| ГЛОНАСС | нет | ||
| HSPA | нет | ||
Навигация |
|||
| Объем оперативной памяти | 32 Мб | ||
| Тип карты памяти | micro SDHC, microSD (TransFlash) | ||
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб | ||
Память |
|||
| FM-радио | есть | ||
| Стереодинамики | нет | ||
Работа со звуком |
|||
| Запись видеороликов | есть | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Описание набора | Телефон, аккумулятор, док-станция, зарядное устройство, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации | ||
Набор |
|||
| MMS | нет | ||
Сообщения |
|||
| Вес | 100 г | ||
| Толщина | 14.2 мм | ||
| Длина | 123.2 мм | ||
| Ширина | 57.7 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Тип разъема для зарядки | microUSB | ||
| Воспроизведение видео | 3GP, M4V | ||
| Крепление аккумулятора | съемный | ||
| Емкость аккумулятора | 1000 мА*ч | ||
Аккумулятор |
|||
| Выход HDMI | нет | ||
| Wi-Fi | нет | ||
| Стандарт Bluetooth | 2.1 | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| GSM 850 | есть | ||
| QWERTY-клавиатура | нет | ||
| Водозащита | нет | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Телефон для пожилых людей | есть | ||
| Фонарик | есть | ||
| Диктофон | есть | ||
| Виброзвонок | есть | ||
| Выход на наушники | 3.5 мм | ||
| Слот для карты памяти | есть | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | нет | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Конструкция |
|||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Дата выхода | 2019 год | ||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | обычная | ||
| Память | 0.032 Гб | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Тип | телефон | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 320 | ||
| Фронтальная камера | нет | ||
| Разрешение фотокамеры | 640x480 | ||
Работа с изображением |
|||
| Оптическая стабилизация | нет | ||
| Автофокусировка | нет | ||
Объектив |
|||
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | нет | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Число пикселей на дюйм | 173 | ||
Общие характеристики |
|||
| Разрешение экрана по горизонтали | 240 | ||
| Диагональ экрана | 2.31 дюйм | ||
| Тип экрана | TFT | ||
| Цветной экран | есть | ||
Экран |
|||
| Барометр | нет | ||
| Датчик освещенности | нет | ||
Датчики |
|||
| Ударопрочный корпус | нет | ||